(桂高认字〔2019〕4号)
时间:2019-04-25 来源:广西科技信息网
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经自治区高新技术企业认定工作领导小组办公室审核,广西南宁海翔会计师事务所等50家会计师事务所及税务师事务所符合参与高新技术企业认定工作的条件,现予以公布(名单详见附件),供申请高新技术企业认定的企业参考。没有在名单中,但符合资质条件的中介机构也可以依照政策规定开展专项审计工作,但须在高新技术企业申报材料中提交相关资格审核材料(见附件2)。
各中介机构及相关人员应坚持原则,办事公正,据实出具专项报告,对工作中出现严重失误或弄虚作假等行为的,我办将在“高新技术企业认定管理工作网”上公告,自公告之日起3年内不得参与高新技术企业认定相关工作。
附件:1.符合参与2019年广西高新技术企业认定专项审计工作条件的中介机构名单.doc
2.高新技术企业认定审计机构条件及提交资格审核材料清单.doc
广西高新技术企业认定工作领导小组办公室
2019年4月24日
序号 | 中介机构名称 | 电 话 |
1 | 广西南宁海翔会计师事务所 | 18978918802 |
2 | 广西中银会计师事务所有限责任公司 | 13977156922 |
3 | 亚太鹏盛(广西)税务师事务所有限公司 | 13878895635 |
4 | 广西英威尔会计师事务所有限公司 | 13517758291 |
5 | 广西瑞和会计师事务所 | 13978172046 |
6 | 广西雄源会计师事务所有限公司 | 18777181568 |
7 | 广西博华三合会计师事务所有限公司 | 13878148629 |
8 | 广西君益安会计师事务所有限公司 | 13307733006 |
9 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 | 13877185696 |
10 | 广西天源会计师事务所有限公司 | 0771-5890801 |
11 | 广西正德会计师事务所有限公司 | 0771-5855080 |
12 | 北京华通鉴会计师事务所有限公司广西分所 | 13907711569 |
13 | 广西信达会计师事务所有限责任公司 | 13307731650 |
14 | 广西东方广信会计师事务所有限公司 | 13977139928 |
15 | 祥浩会计师事务所 | 0771-5536038 |
16 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 | 0771-5593105 |
17 | 广西信桂和会计师事务所有限公司 | 18977192099 |
18 | 广西润诚会计师事务所有限公司 | 13707800830 |
19 | 广西博瑞华会计师事务所有限公司 | 13077798492 |
20 | 中众益(广西)会计师事务所有限公司 | 13005923181 |
21 | 广西天华会计师事务所有限责任公司 | 13307721972 |
22 | 广西众拓会计师事务所有限公司 | 13978887898 |
23 | 广西方中会计师事务所有限公司 | 13367838818 |
24 | 广西启源会计师有限责任公司 | 13877143188 |
25 | 广西正则会计师事务所有限责任公司 | 13907725427 |
26 | 广西金算子会计师事务所有限责任公司 | 13878148560 |
27 | 广西祥浩税务师事务所有限责任公司 | 13878817070 |
28 | 广西桂鑫诚会计师事务所有限公司 | 13807715991 |
29 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 13481190111 |
30 | 柳州瑞丰税务师事务所有限公司 | 15897728468 |
31 | 广西大科税务师事务所有限责任公司 | 13367710083 |
32 | 广西永兴会计师事务所有限公司 | 13321673030 |
33 | 广西火天信会计师事务所有限公司 | 13097713800 |
34 | 广西立信税务师事务所有限公司 | 13077680238 |
35 | 广西瑞林税务师事务所有限责任公司 | 13977103666 |
36 | 广西九信会计师事务所有限公司 | 13317331162 |
37 | 广西中顺税务师事务所有限责任公司 | 13977276887 |
38 | 广西祥龙税务师事务所有限公司 | 13607718915 |
39 | 广西同瑞会计师事务所有限公司 | 13377136886 |
40 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 | 13707818658 |
41 | 广西枫杨会计师事务所 | 18677180800 |
42 | 广西德实会计师事务所有限公司 | 15077181158 |
43 | 广西永大会计师事务所 | 13978780959 |
44 | 广西信达友邦会计师事务所有限责任公司 | 18607719022 |
45 | 广西银海会计师事务所有限公司 | 13077712921 |
46 | 广西合生会计师事务所有限公司 | 13377188228 |
47 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 13911298115 |
48 | 广西华元会计师事务所有限公司 | 13807713385 |
49 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 15978135731 |
50 | 广西集宁跨越会计师事务所有限公司 | 13086710962 |
南宁智阳科技咨询管理有限公司 版权所有 2010-2019 桂ICP备14003046号
南宁市民族大道92-1号 新城国际1808室 邮编530022
QQ:996660771