发布时间:2021-03-16 来源:南宁市科技局
为贯彻落实创新驱动发展战略,推进强首府强创新工作,根据《关于提升自主创新能力促进产业优化升级发展的若干政策措施》(南府规〔2018〕21号)、《关于开展2021年度南宁市科学研究与技术开发计划项目申报的通知》(南科通〔2020〕134号)文件要求,经申报、核验等程序,拟对2020年度南宁市获得国家高新技术企业认定的企业和单位给予后补助支持,现予以公示,公示期为2021年3月17日至2020年3月19日(3个工作日)止。
公示期间,任何单位或者个人对公示内容持有异议的,请以书面形式向我局反映,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应加盖公章;以个人名义提出异议的,应签署真实姓名。匿名或超出期限的异议不予受理。
受理地址:南宁市青秀区嘉宾路1号南宁市人民政府大楼10楼,邮政编码:530028,联系电话:5533813。
附件:2020年度南宁市高新技术企业认定后补助列表
2021年3月16日
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 高企证书编号 | 金额(万元) |
1 | 广西江宇通信工程有限公司 | 914501000674154629 | GR202045000325 | 5 |
2 | 广西金中软件集团有限公司 | 91450100788426065L | GR202045000146 | 5 |
3 | 广西金步电力科技有限公司 | 9145010057182357XW | GR202045000507 | 5 |
4 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 91450100MA5KAJBR16 | GR202045000948 | 5 |
5 | 广西易多收生物科技有限公司 | 9145010071518005X8 | GR202045000864 | 5 |
6 | 广西勤德科技股份有限公司 | 914501006976392842 | GR202045000574 | 5 |
7 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 914500006648211275 | GR202045000835 | 5 |
8 | 南宁宇立仪器有限公司 | 91450100794333316C | GR202045000455 | 5 |
9 | 广西与或非科技有限责任公司 | 91450107MA5KYDY014 | GR202045000240 | 5 |
10 | 南宁联创天下信息科技有限公司 | 914501035594484397 | GR202045000663 | 5 |
11 | 广西诺必达软件科技有限公司 | 91450108MA5N3A5F5H | GR202045000420 | 5 |
12 | 广西天帆信息技术有限公司 | 91450100MA5N0QEU22 | GR202045000417 | 5 |
13 | 广西东信易联科技有限公司 | 91450100MA5N30WK0W | GR202045000248 | 5 |
14 | 南宁培匀医疗设备有限公司 | 9145010069022721XC | GR202045000581 | 5 |
15 | 南宁荣港生物科技有限公司 | 91450123788410266A | GR202045000273 | 5 |
16 | 广西千年传说影视传媒股份有限公司 | 91450100571801020K | GR202045000790 | 5 |
17 | 广西华煜联创电气科技有限公司 | 91450100MA5LAXDB28 | GR202045000445 | 5 |
18 | 广西格灵根软件开发有限公司 | 9145010366483813X5 | GR202045000830 | 5 |
19 | 南宁市绿润节能环保设备有限责任公司 | 9145010767771147X4 | GR202045000412 | 5 |
20 | 广西科丽特环保科技有限公司 | 91450100MA5N4NN16H | GR202045000139 | 5 |
21 | 广西长长路桥建设有限公司 | 91450000742076899B | GR202045000006 | 5 |
22 | 广西沃尔多机器人有限公司 | 91450100MA5KF2B362 | GR202045000913 | 5 |
23 | 广西巨哲科技有限公司 | 91450107090701846D | GR202045000255 | 5 |
24 | 广西绿青蓝生态工程咨询有限公司 | 91450103322605280D | GR202045000203 | 5 |
25 | 广西若田农业开发有限公司 | 91450100315848532E | GR202045000188 | 5 |
26 | 广西派莱特科技有限公司 | 91450103327419209F | GR202045000016 | 5 |
27 | 广西南宁平衡信息技术有限公司 | 914501053973775187 | GR202045000178 | 5 |
28 | 广西联源机械化工有限公司 | 91450127MA5KEHCW57 | GR202045000522 | 5 |
29 | 广西康华药业有限责任公司 | 91450100718805975X | GR202045000003 | 5 |
30 | 南宁市磨氏林圣木业有限公司 | 91450122664804829A | GR202045000960 | 5 |
31 | 广西卡斯特动漫有限公司 | 914501006998680646 | GR202045000158 | 5 |
32 | 上林县中兴丝业有限公司 | 914501257597933769 | GR202045000450 | 5 |
33 | 广西华银医学检验所有限公司 | 91450100MA5KAUHM9X | GR202045000486 | 5 |
34 | 广西南宁市同盼饲料有限公司 | 9145010868517538XF | GR202045000594 | 5 |
35 | 南宁市微牙科技有限公司 | 914501005913434427 | GR202045000226 | 5 |
36 | 广西聚电电力工程有限公司 | 91450100MA5L88YN56 | GR202045000972 | 5 |
37 | 广西商大科技股份有限公司 | 91450100782106714P | GR202045000040 | 5 |
38 | 广西南宁品为科技有限公司 | 91450103MA5KBHTL7L | GR202045000095 | 5 |
39 | 南宁天亮精细化工有限责任公司 | 914501007997479726 | GR202045000762 | 5 |
40 | 广西正豪电气有限公司 | 91450100554733847A | GR202045000502 | 5 |
41 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 914500001982258612 | GR202045000481 | 5 |
42 | 广西邕城云科技有限公司 | 91450103MA5MW2CU8U | GR202045000782 | 5 |
43 | 广西禾珞农业科技有限公司 | 91450103MA5NFT6J16 | GR202045000725 | 5 |
44 | 南宁市太格机电设备有限公司 | 91450107579446211G | GR202045000153 | 5 |
45 | 广西锐武信息技术有限公司 | 91450100581969556J | GR202045000541 | 5 |
46 | 南宁科图信息科技有限公司 | 91450103054394332B | GR202045000816 | 5 |
47 | 南宁南软科技发展有限公司 | 91450100739967308P | GR202045000045 | 5 |
48 | 广西南宁市邦华建材有限公司 | 91450103677718305M | GR202045000458 | 5 |
49 | 广西荣烁环境工程有限公司 | 91450100695393524U | GR202045000359 | 5 |
50 | 广西中教教育投资集团有限公司 | 91450100056017362F | GR202045000538 | 5 |
51 | 南宁市南北动力有限公司 | 91450100718801894A | GR202045000464 | 5 |
52 | 南宁市灵境数字科技有限公司 | 91450100MA5KAGRE9L | GR202045000275 | 5 |
53 | 广西赫阳能源科技有限公司 | 91450100MA5K9NKG4Q | GR202045000953 | 5 |
54 | 广西马山南华糖业有限责任公司 | 9145012419963064XD | GR202045000467 | 5 |
55 | 广西金奔腾汽车科技有限公司 | 91450100554734516A | GR202045000437 | 5 |
56 | 广西兆和种业有限公司 | 91450100664846121B | GR202045000429 | 5 |
57 | 南宁庞博生物工程有限公司 | 91450100732214880R | GR202045000194 | 5 |
58 | 南宁宝莱医疗器械有限公司 | 91450100685191080K | GR202045000622 | 5 |
59 | 广西友迪资讯科技有限公司 | 914501030907205292 | GR202045000120 | 5 |
60 | 广西秀牛科技有限公司 | 91450103MA5L1BT64N | GR202045000800 | 5 |
61 | 广西南宁市东旭彩板钢结构有限公司 | 914501005745855620 | GR202045000396 | 5 |
62 | 广西国博科技有限公司 | 91450107340380070L | GR202045000600 | 5 |
63 | 南宁市艺铭软件有限公司 | 914501033402892262 | GR202045000911 | 5 |
64 | 广西东之明科技有限公司 | 91450100669728386P | GR202045000342 | 5 |
65 | 广西南宁嘉泰水泥制品有限公司 | 9145010061931090XJ | GR202045000655 | 5 |
66 | 广西科康科技集团有限公司 | 91450100727640607D | GR202045000038 | 5 |
67 | 广西华安建设工程质量检测有限公司 | 914501057913476408 | GR202045000374 | 5 |
68 | 中机国能(广西)能源科技有限公司 | 9145010079973264XR | GR202045000084 | 5 |
69 | 南宁工建起重设备制造有限公司 | 91450100198397997R | GR202045000729 | 5 |
70 | 广西齐利达新材料环保科技有限公司 | 914501233306786072 | GR202045000599 | 5 |
71 | 广西科萃科技发展有限公司 | 91450107MA5N9FFA46 | GR202045000489 | 5 |
72 | 南宁金鼎锅炉制造有限公司 | 91450127785225786N | GR202045000544 | 5 |
73 | 南宁市富美电子科技有限公司 | 94150100672491172H | GR202045000726 | 5 |
74 | 广西绿塑管业有限责任公司 | 91450122MA5N28915U | GR202045000690 | 5 |
75 | 南宁市东正塑业有限公司 | 91450100310208173H | GR202045000183 | 5 |
76 | 广西万通制药有限公司 | 91450100198474008X | GR202045000259 | 5 |
77 | 广西三实城乡建设集团有限公司 | 914501007188980831 | GR202045000828 | 5 |
78 | 广西人防设计研究院有限公司 | 91450103498501821U | GR202045000475 | 5 |
79 | 广西交投科技有限公司 | 914501005667804561 | GR202045000307 | 5 |
80 | 广西夏阳环保科技有限公司 | 914501000510488214 | GR202045000223 | 5 |
81 | 南宁广发重工集团有限公司 | 914501007821237090 | GR202045000373 | 5 |
82 | 广西匠仪环境技术股份有限公司 | 91450108MA5KY4RL43 | GR202045000174 | 5 |
83 | 广西华斯科技有限公司 | 91450100095117104Q | GR202045000837 | 5 |
84 | 广西农业机械研究院有限公司 | 914500004985037201 | GR202045000780 | 5 |
85 | 广西硕果农业开发有限公司 | 91450100MA5KCAPL8G | GR202045000939 | 5 |
86 | 广西蜂鸟汽车科技有限公司 | 91450100MA5L5U1275 | GR202045000654 | 5 |
87 | 广西圣鼎中唐科技有限公司 | 91450100MA5KERJR6Y | GR202045000155 | 5 |
88 | 桂昌线缆集团有限公司 | 91450100198320906L | GR202045000397 | 5 |
89 | 中国安能集团第一工程局有限公司 | 91450000198221772K | GR202045000890 | 5 |
90 | 广西东信数建信息科技有限公司 | 91450100MA5MUHEM51 | GR202045000677 | 5 |
91 | 广西殊诚众服信息技术有限公司 | 91450100MA5NEFNB04 | GR202045000736 | 5 |
92 | 广西优耐信息技术有限公司 | 914501030969811640 | GR202045000110 | 5 |
93 | 南宁航图软件科技有限公司 | 91450100MA5L1Y070M | GR202045000062 | 5 |
94 | 广西大正建设有限公司 | 914501000790556879 | GR202045000427 | 5 |
95 | 广西益和工程项目管理有限公司 | 914501000977284195 | GR202045000021 | 5 |
96 | 南宁兴典混凝土有限责任公司 | 91450100619311785C | GR202045000322 | 5 |
97 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 91450100675002055W | GR202045000868 | 5 |
98 | 广西鑫盾人防工程集团有限公司 | 91450600596872554R | GR202045000858 | 5 |
99 | 广西顶航信息产业股份有限公司 | 91450103779144189H | GR202045000531 | 5 |
100 | 广西安捷讯电子科技有限公司 | 914501005640265640 | GR202045000222 | 5 |
101 | 南宁利亚德环保科技有限公司 | 914501235913141584 | GR202045000419 | 5 |
102 | 南宁影联医学工程有限公司 | 91450100096541468Q | GR202045000496 | 5 |
103 | 广西正嘉合科技有限公司 | 91450100MA5NFPWJ6H | GR202045000300 | 5 |
104 | 广西南宁天海测绘科技有限公司 | 91450103581985820U | GR202045000008 | 5 |
105 | 南宁一滴水软件有限公司 | 914501036902409240 | GR202045000468 | 5 |
106 | 南宁市永元兴创信息科技有限责任公司 | 91450103745149205P | GR202045000277 | 5 |
107 | 广西力拓米业集团有限公司 | 914501006648156595 | GR202045000523 | 5 |
108 | 广西绿能电力勘察设计有限公司 | 914501007297473283 | GR202045000874 | 5 |
109 | 广西蓝合创讯数据科技有限公司 | 91450100MA5NAK0B6P | GR202045000593 | 5 |
110 | 南宁策禾工程信息咨询有限公司 | 91450100MA5MWFYH77 | GR202045000428 | 5 |
111 | 广西亚太时空信息科技有限公司 | 91450100MA5NCLM69R | GR202045000130 | 5 |
112 | 南宁市高照电器有限责任公司 | 9145010071518435X6 | GR202045000017 | 5 |
113 | 广西北部湾弘信供应链管理有限公司 | 91450100564040622F | GR202045000904 | 5 |
114 | 广西微比建筑科技有限公司 | 91450100MA5N3QMN2U | GR202045000739 | 5 |
115 | 广西超星太阳能科技有限公司 | 914501070543828681 | GR202045000980 | 5 |
116 | 广西联怡科技有限责任公司 | 914501007114295080 | GR202045000921 | 5 |
117 | 广西明电电气股份有限公司 | 91450100739987368D | GR202045000269 | 5 |
118 | 广西天雨农业科技有限公司 | 91450102MA5MXQ621J | GR202045000436 | 5 |
119 | 广西博士海意信息科技有限公司 | 914501005718287840 | GR202045000114 | 5 |
120 | 广西佳宁智能科技有限公司 | 91450100788445901D | GR202045000432 | 5 |
121 | 广西诺世泰环保科技有限公司 | 91450100MA5N42YN9D | GR202045000044 | 5 |
122 | 广西金茶王油脂有限公司 | 914501007420558520 | GR202045000189 | 5 |
123 | 南宁市政工程集团有限公司 | 91450100715144681L | GR202045000504 | 5 |
124 | 广西超博网络科技有限公司 | 91450103747965230Y | GR202045000555 | 5 |
125 | 广西华信工程设计股份有限公司 | 91450103677721184L | GR202045000170 | 5 |
126 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 91450000198221473M | GR202045000063 | 5 |
127 | 广西安服匠科技有限公司 | 91450100MA5N90M73G | GR202045000497 | 5 |
128 | 广西金福农业有限公司 | 91450123315928209D | GR202045000520 | 5 |
129 | 广西汉平科技有限公司 | 91450103MA5KEFFC5G | GR202045000852 | 5 |
130 | 广西天正钢结构有限公司 | 91450122669726487X | GR202045000207 | 5 |
131 | 广西青龙化学建材有限公司 | 914501237717026688 | GR202045000043 | 5 |
132 | 广西计算中心有限责任公司 | 91450000498500597W | GR202045000365 | 5 |
133 | 南宁市创宇茶叶机械有限公司 | 91450100773882498J | GR202045000886 | 5 |
134 | 广西诚新慧创科技有限公司 | 91450100MA5L8PWJ66 | GR202045000171 | 5 |
135 | 广西南宁红运高照电子科技有限公司 | 91450100574552699H | GR202045000917 | 5 |
136 | 广西南宁中远电气科技有限公司 | 914501007565094136 | GR202045000088 | 5 |
137 | 广西邦盾信息技术有限公司 | 91450103059545515J | GR202045000666 | 5 |
138 | 广西南宁市龙传信息科技有限公司 | 914501086851628450 | GR202045000684 | 5 |
139 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 91450000715182397J | GR202045000442 | 5 |
140 | 广西智宸科技有限公司 | 91450103068892172D | GR202045000809 | 5 |
141 | 广西创众智信息科技有限公司 | 91450100348551962E | GR202045000390 | 5 |
142 | 广西达译科技有限公司 | 91450100692788598K | GR202045000134 | 5 |
143 | 广西桂能软件有限公司 | 9145010077389371XB | GR202045000787 | 5 |
144 | 广西塔易信息技术有限公司 | 91450103MA5L7G0P1X | GR202045000257 | 5 |
145 | 广西乐达传媒有限公司 | 91450100MA5KB4D91K | GR202045000212 | 5 |
146 | 广西粮油科学研究所有限公司 | 91450000498500378J | GR202045000576 | 5 |
147 | 广西菜鲜生供应链有限公司 | 91450105MA5NCC531H | GR202045000049 | 5 |
148 | 南宁八菱科技股份有限公司 | 91450000729752557W | GR202045000927 | 5 |
149 | 广西贵信润电力铁件有限公司 | 91450100322627770B | GR202045000048 | 5 |
150 | 南宁泰进铝合金加工有限公司 | 91450100765822719A | GR202045000514 | 5 |
151 | 广西云优科技有限公司 | 91450103MA5K9QEJ9P | GR202045000553 | 5 |
152 | 广西鸿芙轩教育投资有限公司 | 914501000527274046 | GR202045000656 | 5 |
153 | 广西聚德庆节能环保科技有限责任公司 | 91450100MA5KEFL48J | GR202045000727 | 5 |
154 | 广西珠江啤酒有限公司 | 91450100667027877G | GR202045000065 | 5 |
155 | 广西金汇通混凝土有限公司 | 91450100745120680B | GR202045000106 | 5 |
156 | 广西南宁益盖科技有限公司 | 91450100MA5N90F36K | GR202045000295 | 5 |
157 | 广西纳拓科技有限公司 | 91450100310233563A | GR202045000855 | 5 |
158 | 广西叫酒网络科技有限公司 | 91450105MA5KY8XH0U | GR202045000186 | 5 |
159 | 广西阳工电线电缆有限公司 | 914500007717056668 | GR202045000822 | 5 |
160 | 广西码农信息科技有限公司 | 91450100097346728T | GR202045000001 | 5 |
161 | 广西隆安瑞丰工贸有限公司 | 91450123682139789A | GR202045000119 | 5 |
162 | 西牛皮防水科技有限公司 | 91450100718897478Y | GR202045000728 | 5 |
163 | 广西南宁依云露环保科技有限公司 | 91450102MA5LAC4912 | GR202045000974 | 5 |
164 | 广西畅远信息科技有限公司 | 914501005594010243 | GR202045000244 | 5 |
165 | 广西泛糖科技有限公司 | 91450000MA5MY5FW4G | GR202045000258 | 5 |
166 | 南宁鹦鹉螺信息技术有限公司 | 91450100081174482R | GR202045000274 | 5 |
167 | 广西锦鹤名木古树保护有限公司 | 91450100MA5L1ML126 | GR202045000592 | 5 |
168 | 广西杉网科技有限公司 | 914501020595027852 | GR202045000439 | 5 |
169 | 广西中绿建设投资有限公司 | 91450100340310240H | GR202045000537 | 5 |
170 | 广西南宁明源木业有限公司 | 914501007852281273 | GR202045000875 | 5 |
171 | 广西海盈酒精有限责任公司 | 9145012376890383X7 | GR202045000545 | 5 |
172 | 广西南宁永明信息技术有限公司 | 91450100593216068D | GR202045000506 | 5 |
173 | 广西力恩电气有限公司 | 91450100322618428D | GR202045000756 | 5 |
174 | 广西宏业环保节能工程有限公司 | 91450100799709562X | GR202045000698 | 5 |
175 | 广西飞鹏节能环保科技有限公司 | 91450108MA5K9TLH53 | GR202045000824 | 5 |
176 | 广西信仁电子科技有限公司 | 914501035951374519 | GR202045000915 | 5 |
177 | 广西丝路云大数据科技有限责任公司 | 91450100MA5N00DF2J | GR202045000242 | 5 |
178 | 广西新峰钢构有限公司 | 91450000667020309B | GR202045000759 | 5 |
179 | 广西富丰集团有限公司 | 91450126715179972Q | GR202045000652 | 5 |
180 | 广西聚沣环保科技有限公司 | 91450107315883282J | GR202045000659 | 5 |
181 | 上林县林燃建工材料有限公司 | 914501253102941128 | GR202045000602 | 5 |
182 | 广西祥博信息技术有限公司 | 914501035984038239 | GR202045000524 | 5 |
183 | 广西碳酸钙产业化工程院有限公司 | 914500000752012371 | GR202045000899 | 5 |
184 | 广西雅学云智能科技有限公司 | 91450103MA5N5U0H59 | GR202045000224 | 5 |
185 | 南宁三燃液化气有限公司 | 91450100MA5LBMG90Y | GR202045000550 | 5 |
186 | 广西朗汇科技有限公司 | 914501007597658501 | GR202045000859 | 5 |
187 | 广西乐土生物科技有限公司 | 91450100732206813J | GR202045000388 | 5 |
188 | 广西特飞云天航空动力科技有限公司 | 9150023430497834XQ | GR202045000459 | 5 |
189 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 91450100315979786C | GR202045000422 | 5 |
190 | 广西中船北部湾船舶及海洋工程设计有限公司 | 914500000811760314 | GR202045000010 | 5 |
191 | 广西丰尚建设集团有限公司 | 914501003101006809 | GR202045000425 | 5 |
192 | 南宁艾提宝计算机科技有限公司 | 91450103669742858N | GR202045000236 | 5 |
193 | 广西建工集团第一安装有限公司 | 914500001982216920 | GR202045000289 | 5 |
194 | 广西圣尧航空科技有限公司 | 91450100MA5KMC4M27 | GR202045000162 | 5 |
195 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 | 91450100723093044A | GR202045000145 | 5 |
196 | 广西强鼎科技股份有限公司 | 91450100MA5N0GWK82 | GR202045000214 | 5 |
197 | 中交一公局第四工程有限公司 | 914501007884094338 | GR202045000026 | 5 |
198 | 广西华鸿环保设备有限公司 | 91450000699881103A | GR202045000312 | 5 |
199 | 广西交投宏冠工程咨询有限公司 | 914500006821475432 | GR202045000814 | 5 |
200 | 广西卓远环保科技有限公司 | 91450100315891805R | GR202045000073 | 5 |
201 | 广西景鹏科技有限公司 | 91450100052708123U | GR202045000220 | 5 |
202 | 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司 | 91450100MA5KDK1B6W | GR202045000028 | 5 |
203 | 广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司 | 91450000747950485J | GR202045000181 | 5 |
204 | 广西蒲公英信息技术有限公司 | 91450103315882458C | GR202045000908 | 5 |
205 | 广西富凤农牧集团有限公司 | 9145010078523325XK | GR202045000485 | 5 |
206 | 广西勤奋幕墙股份有限公司 | 91450600330719384T | GR202045000707 | 5 |
207 | 广西南宁中秉信息科技有限公司 | 91450103070617786E | GR202045000540 | 5 |
208 | 南宁联易达数智科技有限公司 | 91450102742089104A | GR202045000902 | 5 |
209 | 广西黎塘远东化肥有限责任公司 | 91450126708662229L | GR202045000243 | 5 |
210 | 广西悦之选电子商务有限公司 | 91450105MA5L0ML68E | GR202045000929 | 5 |
211 | 南宁市二零二五科技有限公司 | 91450100MA5N7REK14 | GR202045000679 | 5 |
212 | 广西讯源环保科技有限公司 | 914501033306872471 | GR202045000101 | 5 |
213 | 广西西能自动化设备工程有限公司 | 91450100796801339B | GR202045000369 | 5 |
214 | 广西海宝医疗科技有限公司 | 91450102MA5KE2R83J | GR202045000349 | 5 |
215 | 南宁科之源实验设备制造有限公司 | 91450100097340334D | GR202045000922 | 5 |
216 | 广西南宁启航环保科技有限公司 | 91450103682111305N | GR202045000773 | 5 |
217 | 南宁市绿城环保设备有限责任公司 | 914501086821280436 | GR202045000831 | 5 |
218 | 广西北港大数据科技有限公司 | 91450100MA5KB1XR8Y | GR202045000863 | 5 |
219 | 南宁普传科技有限公司 | 91450100727640797C | GR202045000237 | 5 |
220 | 广西丰锦园林建设有限公司 | 91450100771704508G | GR202045000281 | 5 |
221 | 广西先进铝加工创新中心有限责任公司 | 91450100MA5N7Y9M5A | GR202045000054 | 5 |
222 | 广西糖业集团良圻制糖有限公司 | 914501277420893076 | GR202045000210 | 5 |
223 | 广西云鹰建材有限公司 | 91450123768929458C | GR202045000813 | 5 |
224 | 广西南宁市沃威机电设备有限公司 | 91450100056046411W | GR202045000627 | 5 |
225 | 广西南宁博恩康生物科技有限公司 | 91450100092743804P | GR202045000160 | 5 |
226 | 广西东信互联科技有限公司 | 91450100MA5MRN4448 | GR202045000519 | 5 |
227 | 广西捷通高速科技有限公司 | 914500003273226186 | GR202045000680 | 5 |
228 | 南宁绿智环保科技有限公司 | 91450100310173820A | GR202045000688 | 5 |
229 | 广西鸿基电力科技有限公司 | 91450100MA5KDYD00J | GR202045000976 | 5 |
230 | 广西威尔森环保科技开发有限公司 | 91450100687758968W | GR202045000221 | 5 |
231 | 南宁越洋科技有限公司 | 91450100729769164D | GR202045000182 | 5 |
232 | 广西亿凯玻璃科技有限公司 | 91450126MA5MTYUG9X | GR202045000944 | 5 |
233 | 广西紫竹科技有限公司 | 91450103MA5KDT848H | GR202045000851 | 5 |
234 | 广西广控智能科技有限公司 | 91450100073759763A | GR202045000033 | 5 |
235 | 广西南宁格桑电子有限公司 | 91450102559439823B | GR202045000778 | 5 |
236 | 广西益隆盛科技有限公司 | 91450100788411744B | GR202045000733 | 5 |
237 | 中鹏机电有限公司 | 91450100591321323L | GR202045000053 | 5 |
238 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 91450100711480258H | GR202045000245 | 5 |
239 | 广西宏昭廷玻璃有限公司 | 91450100MA5N67YY3N | GR202045000753 | 5 |
240 | 南宁松景天伦生物科技有限公司 | 914501007188914558 | GR202045000042 | 5 |
241 | 南宁盛悦模型设计有限公司 | 91450100MA5L0YXLXR | GR202045000480 | 5 |
242 | 广西网众智能科技有限公司 | 91450100MA5K93JR30 | GR202045000802 | 5 |
243 | 广西佳年农业有限公司 | 9145012259130593XH | GR202045000209 | 5 |
244 | 广西桂能科技发展有限公司 | 914501007230849577 | GR202045000089 | 5 |
245 | 广西机械工业研究院有限责任公司 | 91450000498502066Q | GR202045000333 | 5 |
246 | 广西金德泰电力安装有限公司 | 91450100682121968L | GR202045000029 | 5 |
247 | 广西善成科技有限公司 | 914501000836117468 | GR202045000201 | 5 |
248 | 广西安盾交通科技有限公司 | 91450100MA5KBX6P7H | GR202045000184 | 5 |
249 | 广西创鸿立人防工程防护设备有限公司 | 91450100081155601H | GR202045000286 | 5 |
250 | 广西金普威信息系统有限公司 | 91450100667013379M | GR202045000479 | 5 |
251 | 广西绿德华天环保投资有限公司 | 91450100MA5KAAU070 | GR202045000711 | 5 |
252 | 广西宝添环保材料有限公司 | 914501030527338043 | GR202045000964 | 5 |
253 | 广西春茂电气自动化工程有限公司 | 91450100747988061K | GR202045000811 | 5 |
254 | 广西新时代信息技术有限公司 | 91450100327348949D | GR202045000363 | 5 |
255 | 广西鑫百纳电气有限公司 | 9145010079973045X1 | GR202045000005 | 5 |
256 | 广西宏辰电子科技有限公司 | 91450100315853358B | GR202045000732 | 5 |
257 | 南宁市迈璐科技有限公司 | 914501033159196524 | GR202045000535 | 5 |
258 | 广西车船回收有限公司 | 914501087512252518 | GR202045000699 | 5 |
259 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 91450000198229934T | GR202045000298 | 5 |
260 | 广西南宁市子然环保科技有限责任公司 | 91450107MA5KA46B81 | GR202045000916 | 5 |
261 | 南宁华资电子科技有限公司 | 91450102070618527Q | GR202045000107 | 5 |
262 | 广西埃韦迪生物科技有限公司 | 91450100MA5MU3XU31 | GR202045000260 | 5 |
263 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 91450000198228851N | GR202045000395 | 5 |
264 | 广西日月星网络科技有限公司 | 91450100057511514K | GR202045000693 | 5 |
265 | 广西医大协同医疗技术有限公司 | 91450103MA5LBB1E6L | GR202045000415 | 5 |
266 | 南宁北部湾人才金港有限公司 | 91450100054371528P | GR202045000483 | 5 |
267 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 91450103756540920K | GR202045000460 | 5 |
268 | 捷佳润科技集团股份有限公司 | 914501006777043760 | GR202045000674 | 5 |
269 | 广西维威制药有限公司 | 91450100MA5K9QU56F | GR202045000249 | 5 |
270 | 广西长润环境工程有限公司 | 91450100687789940G | GR202045000030 | 5 |
271 | 南宁浮法玻璃有限责任公司 | 91450100723062010C | GR202045000905 | 5 |
272 | 南宁艾科普实验设备有限责任公司 | 914501006648257859 | GR202045000266 | 5 |
273 | 南宁市研祥特种计算机软件有限公司 | 91450100MA5N5008XU | GR202045000353 | 5 |
274 | 广西交创科技有限公司 | 914501003306386480 | GR202045000193 | 5 |
275 | 广西研易达科技有限公司 | 91450103MA5MXBYG30 | GR202045000271 | 5 |
276 | 广西南宁良凯制冷设备工程有限公司 | 91450100765832423F | GR202045000973 | 5 |
277 | 南宁超伏电气科技有限公司 | 91450100552270121X | GR202045000635 | 5 |
278 | 广西中爆电子科技有限公司 | 91450100MA5LAQPE46 | GR202045000334 | 5 |
279 | 广西力意智能科技有限公司 | 91450103MA5L3BH77D | GR202045000869 | 5 |
280 | 南宁众朗科技有限公司 | 91450100330716394C | GR202045000368 | 5 |
281 | 广西华畅慧通信息科技有限公司 | 91450103MA5NCNYP6Y | GR202045000211 | 5 |
282 | 南宁新泰瑞科建材股份有限公司 | 914501000719793085 | GR202045000329 | 5 |
283 | 广西沃水塑料制品有限公司 | 91450100056035843X | GR202045000614 | 5 |
284 | 南宁市嘉大混凝土有限公司 | 9145010078523173XF | GR202045000378 | 5 |
285 | 南宁永保太阳能有限公司 | 91450100718873468H | GR202045000492 | 5 |
286 | 皇氏集团华南乳品有限公司 | 91450100MA5KAKKB09 | GR202045000585 | 5 |
287 | 南宁双胞胎饲料有限公司 | 91450127MA5KMCC54E | GR202045000583 | 5 |
288 | 广西力轩建设工程有限公司 | 91450100MA5KX6LQ77 | GR202045000014 | 5 |
289 | 广西桂跃消防机电工程有限公司 | 91450100579407773C | GR202045000595 | 5 |
290 | 广西标杆科技有限公司 | 91450102340288602L | GR202045000166 | 5 |
291 | 广西阳信祥农业科技有限公司 | 91450100MA5N0XFW43 | GR202045000963 | 5 |
292 | 广西凯业建设有限公司 | 914501000737575304 | GR202045000984 | 5 |
293 | 南宁旭越光纤有限责任公司 | 9145010057684568XG | GR202045000883 | 5 |
294 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 91450100063569376E | GR202045000763 | 5 |
295 | 广西万仓科技集团有限公司 | 91450100675030638Y | GR202045000409 | 5 |
296 | 广西志华环保技术服务有限公司 | 91450100667004683L | GR202045000920 | 5 |
297 | 广西思浦林科技有限公司 | 91450100MA5KXKBL08 | GR202045000649 | 5 |
298 | 广西金陵农牧集团有限公司 | 91450000785217938G | GR202045000180 | 5 |
299 | 广西神宇新材料有限公司 | 91450123MA5L61X51T | GR202045000156 | 5 |
300 | 广西洪荒科技有限公司 | 91450100MA5KEBK67Y | GR202045000881 | 5 |
301 | 广西佳尔通环境科技有限公司 | 91450100399782672J | GR202045000847 | 5 |
302 | 广西工凯重工制造有限公司 | 91450123771725157W | GR202045000793 | 5 |
303 | 广西回归线信息科技有限公司 | 91450100MA5K9Q004T | GR202045000448 | 5 |
304 | 耐飞科技有限公司 | 914501035913149243 | GR202045000611 | 5 |
305 | 南宁城市通信息科技有限公司 | 91450100669727893L | GR202045000667 | 5 |
306 | 广西一致科技有限公司 | 91450103MA5MT8A18H | GR202045000755 | 5 |
307 | 广西万华低碳科技有限公司 | 91450100MA5L942X8J | GR202045000704 | 5 |
308 | 广西易城蓝图科技有限公司 | 91450107MA5NDNKC6N | GR202045000371 | 5 |
309 | 赛富电力集团股份有限公司 | 91450100799722345N | GR202045000970 | 5 |
