发布时间:2021-08-18 来源:南宁市科学技术局
根据《南宁市本级科技保险补贴资金管理办法》(南科规〔2018〕5号)规定,经申报、核查等流程,拟给予投保科技保险的广西兆和种业有限公司等23家企业保费补贴,现予以公示,公示期为2021年8月18日至2020年8月22日止。
公示期间,社会各界对公示单位如有异议,请以书面形式向我局反映,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应加盖公章;以个人名义提出异议的,应签署真实姓名。匿名或超出期限的异议不予受理。
联 系 人:张秀媚
联系电话:5533811
联系地址:南宁市嘉宾路1号市政府10楼11009室
附件:2021年第一批南宁市科技保险保费拟补贴名单
2021年8月18日
序号 | 申请单位 | 投保险种 | 实际保费 | 补贴比例 | 核实补贴 | 拟补贴 | 备注 |
1 | 广西兆和种业有限公司 | 财产综合险 | 96000 | 30% | 28800 | 28800 | |
2 | 捷佳润科技集团股份有限公司 | 雇主责任险 | 13000 | 60% | 7800 | 7800 | |
3 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 财产综合险 | 57478.56 | 30% | 17243.57 | 17243.57 | |
4 | 广西南宁博睿通软件技术有限公司 | 雇主责任险 | 8740 | 60% | 5244 | 5244 | |
5 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 雇主责任险 | 50040 | 60% | 30024 | 30024 | |
6 | 广西南宁市伟斌众业信息技术有限公司 | 雇主责任险 | 7220 | 60% | 4332 | 4332 | |
7 | 广西海盈酒精有限责任公司 | 财产综合险 | 11087.03 | 30% | 3326.11 | 3326.11 | |
8 | 西牛皮防水科技有限公司 | 财产保险 | 253555.1 | 30%、60% | 127865.69 | 127865.69 | |
9 | 广西冠桂爆破科技有限公司 | 雇主责任险 | 147762 | 60% | 88657.2 | 88657.20 | |
10 | 广西南南铝加工有限公司 | 财产一切险 | 868794.9 | 30% | 250000 | 250000 | |
11 | 广西南宁兰星新技术开发有限责任公司 | 雇主责任险 | 62360 | 60% | 37416 | 37416 | |
12 | 广西绿友农生物科技股份有限公司 | 产品责任险 | 116134 | 60% | 69680.4 | 69680.40 | |
13 | 广西中船北部湾船舶及海洋工程设计有限公司 | 雇主责任险 | 9027.98 | 60% | 5416.79 | 5416.79 | |
14 | 广西景丽达建设工程有限公司 | 雇主责任险 | 44550 | 60% | 26730 | 26730 | |
15 | 广西建工大都租赁有限公司 | 雇主责任险 | 371510.1 | 30%、60% | 42625.82 | 42625.82 | |
16 | 培力(南宁)药业有限公司 | 财产一切险 | 524014.8 | 30%、60% | 250000 | 250000 | |
17 | 广西金穗生态科技股份有限公司 | 雇主责任险 | 16040 | 60% | 9624 | 9624 | |
18 | 广西金穗农业集团有限公司 | 雇主责任险 | 20130 | 60% | 12078 | 12078 | |
19 | 广西石埠乳业有限责任公司 | 产品责任险 | 228000 | 60% | 136800 | 136800 | |
20 | 广西洁邦环保科技有限公司 | 雇主责任险 | 390690 | 60% | 85092 | 85092 | |
21 | 广西田园生化股份有限公司 | 雇主责任险 | 113800 | 30%、60% | 65340 | 65340 | |
22 | 广西南宁叶公好龙科技有限公司 | 雇主责任险 | 1575 | 60% | 945 | 945 | |
23 | 南宁大北农饲料科技有限责任公司 | 财产保险 | 29874.4 | 30%、60% | 8106.58 | 8106.58 | |
合 计 | 3557623.89 | 1313147.16 | 1313147.16 |
南宁智阳科技咨询管理有限公司 版权所有 2010-2019 桂ICP备14003046号
南宁市民族大道92-1号 新城国际1808室 邮编530022
QQ:996660771