时间:2021-09-28 来源:广西壮族自治区科学技术厅
根据《广西科技专家库管理办法(试行)》(桂科计字〔2017〕153号)、《广西壮族自治区科学技术厅关于面向企业征集广西科技评审专家的通知》(桂科计字〔2017〕277号)、《广西壮族自治区科学技术厅
广西壮族自治区工业和信息化厅关于面向企业征集广西科技评审专家的通知(桂科计字〔2019〕74号)》文件要求,自治区科技厅发展规划与资源配置处按相关规程组织开展了广西科技专家征集工作。经材料补正、资格初审、资格复审等严格遴选,现将2021年第三批拟新增进入广西科技专家库的人选予以公示(415人)。公示时间:2021年9月28日-2021年10月9日。
在公示期内,社会各界对公示内容持有异议的,请于公示期内以书面形式向自治区科技厅反映。个人提出异议的,请在异议材料上签署姓名,并注明联系电话;单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并注明联系人和联系电话。自治区科技厅对异议者的身份予以保密。
为保证异议处理客观、公正、公平,自治区科技厅对匿名或未注明准确联系电话的异议,可以依据有关规定不予受理。
投诉举报电话:0771-5873812(广西科技专家库管理办公室);0771-2618710(科技监督与诚信建设处)。
联系地址:南宁市新竹路20号
邮编:530022
广西壮族自治区科学技术厅
2021年9月28日
(此件公开发布)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称/学位 | 专家类型 |
1 | 梁小蕾 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 国际商务师 | 管理专家 |
2 | 马竹茂 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 高级工程师 | 技术专家/管理专家 |
3 | 岑全 | 北海市公安局物证鉴定所 | 高级工程师 | 技术专家 |
4 | 季文玉 | 北京交通大学 | 教授 | 技术专家 |
5 | 许京琦 | 崇左市城乡规划设计院有限公司 | 高级城市规划师 | 技术专家 |
6 | 伊廷锋 | 东北大学研究生院秦皇岛分院 | 教授 | 技术专家 |
7 | 黄文庆 | 防城港市中医医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
8 | 蒙丽 | 防城港市中医医院 | 主任护师 | 技术专家 |
9 | 唐宏亮 | 防城港市中医医院 | 教授 | 技术专家 |
10 | 徐奎 | 防城港市中医医院 | 主任医师 | 技术专家/管理专家 |
11 | 杨旺 | 防城港市中医医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
12 | 赵权 | 防城港市中医医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
13 | 朱洪 | 防城港市中医医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
14 | 陈达庆 | 广西博士园种业有限公司 | 高级农艺师 | 技术专家 |
15 | 尹娟 | 广西财经学院 | 高级工程师 | 技术专家 |
16 | 李海强 | 广西城市职业大学 | 副教授 | 技术专家 |
17 | 莫中凯 | 广西城市职业大学 | 副教授 | 技术专家 |
18 | 安永辉 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
19 | 蔡中全 | 广西大学 | 高级农艺师 | 技术专家 |
20 | 曹盛 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
21 | 岑卫健 | 广西大学 | 高级实验师 | 技术专家 |
22 | 陈锡勇 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
23 | 程芳超 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
24 | 邓羽松 | 广西大学 | 助理教授 | 技术专家 |
25 | 范天来 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
26 | 方芳 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
27 | 封碧红 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
28 | 高伟 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
29 | 葛圆圆 | 广西大学 | 副研究员 | 技术专家 |
30 | 龚健 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
31 | 何春林 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
32 | 侯燕萍 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
33 | 胡冬英 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
34 | 胡明明 | 广西大学 | 副教授 | 管理专家 |
35 | 胡平 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
36 | 黄奔 | 广西大学 | 研究员 | 技术专家 |
37 | 黄昌巍 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
38 | 黄洁萍 | 广西大学 | 助理教授 | 技术专家 |
39 | 黄丽 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
40 | 黄胜 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
41 | 黄艳娜 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
42 | 贾鹏飞 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
43 | 江俊 | 广西大学 | 研究员 | 技术专家 |
44 | 姜伟 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
45 | 蒋国凤 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
46 | 蒋明杰 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
47 | 康厚军 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
48 | 兰伟 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
49 | 李辉 | 广西大学 | 助理教授 | 技术专家 |
50 | 李靖建 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
51 | 李静 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
52 | 李树波 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
53 | 李伟辉 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
54 | 李勋贵 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
55 | 李志鹏 | 广西大学 | 助理教授 | 技术专家 |
56 | 林武辉 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
57 | 刘芳 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
58 | 刘官林 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
59 | 刘继栋 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
60 | 刘捷丰 | 广西大学 | 工程师 | 技术专家 |
61 | 刘宗辉 | 广西大学 | 高级工程师 | 技术专家 |
62 | 龙雨 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
63 | 卢洁 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
64 | 鲁鹏 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
65 | 罗丛敏 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
66 | 罗素兰 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
67 | 罗轩 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
68 | 孟勇军 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
69 | 聂双喜 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
70 | 牛德宝 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
71 | 潘利文 | 广西大学 | 副研究员 | 技术专家 |
72 | 潘明章 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
73 | 潘长桂 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
74 | 秦秀林 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
75 | 邱永福 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
76 | 申韬 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
77 | 沈芳 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
78 | 宋佳明 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
79 | 苏宏飞 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
80 | 苏静 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
81 | 孙翔 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
82 | 覃英宏 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
83 | 滕晓丹 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
84 | 王玻 | 广西大学 | 副教授 | 管理专家 |
85 | 王成华 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
86 | 王春伟 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
87 | 王广华 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
88 | 王桂芳 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
89 | 王开拓 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
90 | 王丽伟 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
91 | 王南南 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
92 | 王瑞 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
93 | 王邕 | 广西大学 | 高级实验师 | 技术专家 |
94 | 王勇 | 广西大学 | 高级实验师 | 技术专家 |
95 | 王友彬 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
96 | 王志伟 | 广西大学 | 助理教授 | 技术专家 |
97 | 韦善清 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
98 | 韦燕燕 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
99 | 韦浥春 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
100 | 魏宗武 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
101 | 吴敏 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
102 | 吴勇 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
103 | 武新章 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
104 | 徐俊华 | 广西大学 | 工程师 | 技术专家 |
105 | 许征兵 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
106 | 杨皓 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
107 | 杨细平 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
108 | 叶明琴 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
109 | 殷林飞 | 广西大学 | 助理教授 | 技术专家 |
110 | 尹诗斌 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
111 | 于津鹏 | 广西大学 | 助理教授 | 技术专家 |
112 | 于鹏 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
113 | 袁全平 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
114 | 张冬冬 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
115 | 张敏 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
116 | 张瑞杰 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
117 | 张信贵 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
118 | 赵帅 | 广西大学 | 副研究员 | 技术专家 |
119 | 赵洋 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
120 | 赵赞 | 广西大学 | 副教授 | 管理专家 |
121 | 郑德洪 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
122 | 郑含博 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
123 | 周琼 | 广西大学 | 高级实验师 | 技术专家 |
124 | 周勋波 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
125 | 周游 | 广西大学 | 助理教授 | 技术专家 |
126 | 朱金良 | 广西大学 | 副教授 | 技术专家 |
127 | 朱平川 | 广西大学 | 高级实验师 | 技术专家 |
128 | 朱艳秋 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
129 | 邹炳锁 | 广西大学 | 研究员 | 技术专家 |
130 | 左秀玲 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
131 | 段青山 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
132 | 赵辉 | 广西大学 | 助理教授 | 技术专家 |
133 | 何娟霞 | 广西大学 | 讲师 | 技术专家 |
134 | 李红 | 广西大学 | 教授 | 技术专家 |
135 | 王娟 | 广西大学 | 教授 | 投融资专家 |
136 | 谭春枝 | 广西大学 | 教授 | 投融资专家 |
137 | 刘主光 | 广西大学 | 教授 | 投融资专家 |
138 | 吕韬 | 广西大学 | 副教授 | 投融资专家 |
139 | 梁权熙 | 广西大学 | 副教授 | 投融资专家 |
140 | 唐菁菁 | 广西大学 | 副教授 | 投融资专家 |
141 | 谢军 | 广西大学 | 副教授 | 投融资专家 |
142 | 陈新建 | 广西大学 | 副教授 | 投融资专家 |
143 | 刘骞文 | 广西大学 | 副教授 | 投融资专家 |
144 | 缪春琼 | 广西电力职业技术学院 | 教授 | 技术专家 |
145 | 刘强 | 广西工业职业技术学院 | 高级工程师 | 技术专家 |
146 | 覃友坚 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 教授级高级工程师 | 技术专家 |
147 | 徐洪亮 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 高级工程师 | 技术专家 |
148 | 朱莹德 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 高级工程师 | 技术专家 |
149 | 黄健 | 广西国际商务职业技术学院 | 高级经济师 | 财务专家 |
150 | 熊向英 | 广西海洋研究所有限责任公司 | 副研究员 | 技术专家 |
151 | 陈钊民 | 广西化工研究院有限公司 | 高级工程师 | 技术专家 |
152 | 李书文 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 教授级高级工程师 | 技术专家 |
153 | 李克晧 | 广西交创科技有限公司 | 信息系统项目管理师 | 技术专家 |
154 | 寇殿良 | 广西交通设计集团有限公司 | 正高级工程师 | 技术专家 |
155 | 苏崇茂 | 广西金融投资集团有限公司 | 高级工程师 | 技术专家 |
156 | 吴仁智 | 广西科学院 | 副研究员 | 技术专家 |
157 | 唐培朵 | 广西科学院 | 高级工程师 | 技术专家 |
158 | 林丽华 | 广西科学院 | 高级工程师 | 技术专家 |
159 | 徐梦雪 | 广西科学院 | 博士 | 技术专家 |
160 | 郑益华 | 广西科学院 | 助理研究员 | 技术专家 |
161 | 冼亮 | 广西科学院 | 副高级研究员 | 技术专家 |
162 | 陈英 | 广西科学院 | 副研究员 | 技术专家 |
163 | 刁梦雪 | 广西科学院 | 助理研究员 | 技术专家 |
164 | 龙思宇 | 广西科学院 | 副研究员 | 技术专家 |
165 | 陈小玲 | 广西科学院 | 高级工程师 | 技术专家 |
166 | 谢津 | 广西科学院 | 博士 | 技术专家 |
167 | 祁艳华 | 广西科学院 | 博士 | 技术专家 |
168 | 黄岗 | 广西科学院 | 副研究员 | 技术专家 |
169 | 阳丽艳 | 广西科学院 | 助理研究员 | 技术专家 |
170 | 肖宁 | 广西科学院 | 博士 | 技术专家 |
171 | 蒙丽钧 | 广西科学院 | 助理研究员 | 技术专家 |
172 | 杜芳黎 | 广西科学院 | 高级工程师 | 技术专家 |
173 | 朱婧 | 广西科学院 | 高级工程师 | 技术专家 |
174 | 姜发军 | 广西科学院 | 研究员 | 技术专家 |
175 | 李鹏飞 | 广西科学院 | 副研究员 | 技术专家 |
176 | 王俊杰 | 广西科学院 | 副研究员 | 技术专家 |
177 | 陈必泉 | 广西科学院应用物理研究所 | 高级工程师 | 技术专家 |
178 | 韦瑛 | 广西科学院应用物理研究所 | 高级工程师 | 技术专家 |
179 | 李一峰 | 广西理工职业技术学校 | 高级讲师 | 技术专家 |
180 | 蓝苗苗 | 广西理工职业技术学校 | 高级讲师 | 技术专家 |
181 | 黄春秋 | 广西农业职业技术学院 | 教授 | 技术专家 |
182 | 杨自德 | 广西水利电力职业技术学院 | 高级工程师 | 技术专家 |
183 | 艾鸿滨 | 广西职业技术学院 | 高级工程师 | 技术专家 |
184 | 钟璇 | 广西职业技术学院 | 高级工程师 | 技术专家 |
185 | 陈广辉 | 广西中医药大学第一附属医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
186 | 陈炜 | 广西中医药大学第一附属医院 | 副教授 | 技术专家 |
187 | 武丽 | 广西中医药大学第一附属医院 | 教授 | 技术专家 |
188 | 俞渊 | 广西中医药大学第一附属医院 | 主任医师 | 技术专家 |
189 | 姚娜 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 研究员 | 技术专家 |
190 | 肖正中 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
191 | 贾银海 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 畜牧师 | 技术专家 |
192 | 梁金逢 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
193 | 韦锦益 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 推广研究员 | 技术专家 |
194 | 邓素媛 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
195 | 蒋玉秀 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
196 | 梁永良 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
197 | 曹艳红 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
198 | 赖景涛 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
199 | 莫柳忠 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
200 | 覃仕善 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
201 | 吴亮 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级兽医师 | 技术专家 |
202 | 唐承明 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 正高级畜牧师 | 技术专家 |
203 | 黄香 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
204 | 王启芝 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
205 | 覃兆鲜 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
206 | 吴永绍 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
207 | 张冰 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
208 | 刘明君 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
209 | 顾国才 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
210 | 陈宝剑 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
211 | 覃倩 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
212 | 潘天彪 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
213 | 刘克俊 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
214 | 鞠志萍 | 广西壮族自治区辐射环境监督管理站 | 高级工程师 | 技术专家 |
215 | 覃辉艳 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 副主任技师 | 技术专家 |
216 | 魏绣枝 | 广西壮族自治区林业局 | 高级工程师 | 技术专家/管理专家 |
217 | 梁淑芳 | 广西壮族自治区柳州种畜场 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
218 | 陈巧文 | 广西壮族自治区农业干部学校 | 高级农艺师 | 技术专家 |
219 | 唐秀梅 | 广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
220 | 张劲 | 广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
221 | 霍秀娟 | 广西壮族自治区农业科学院微生物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
222 | 吕巨智 | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
223 | 杨春艳 | 广西壮族自治区水牛研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
224 | 黄丽 | 广西壮族自治区水牛研究所 | 高级畜牧师 | 技术专家 |
225 | 李玲 | 广西壮族自治区水牛研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
226 | 何小宁 | 广西壮族自治区信息安全测评中心 | 高级工程师 | 技术专家 |
227 | 吴昊 | 广西壮族自治区信息安全检评中心 | 高级工程师 | 技术专家 |
228 | 温立香 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所 | 高级工程师 | 技术专家 |
229 | 罗清 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所 | 高级农艺师 | 技术专家 |
230 | 李翠 | 广西壮族自治区药用植物园 | 高级工程师 | 技术专家 |
231 | 韦莹 | 广西壮族自治区药用植物园 | 高级农艺师 | 技术专家 |
232 | 何丽丽 | 广西壮族自治区药用植物园 | 副研究员 | 技术专家 |
233 | 雷明 | 广西壮族自治区药用植物园 | 副研究员 | 技术专家 |
234 | 龙海荣 | 广西壮族自治区药用植物园 | 高级工程师 | 技术专家 |
235 | 夏祥华 | 广西壮族自治区药用植物园 | 高级工程师 | 技术专家 |
236 | 付金娥 | 广西壮族自治区药用植物园 | 副研究员 | 技术专家 |
237 | 陈乾平 | 广西壮族自治区药用植物园 | 高级工程师 | 技术专家 |
238 | 覃芳 | 广西壮族自治区药用植物园 | 高级工程师 | 技术专家 |
239 | 韦范 | 广西壮族自治区药用植物园 | 副研究员 | 技术专家 |
240 | 汤丹峰 | 广西壮族自治区药用植物园 | 副研究员 | 技术专家 |
241 | 余丽莹 | 广西壮族自治区药用植物园 | 研究员 | 技术专家 |
242 | 黄雪彦 | 广西壮族自治区药用植物园 | 副研究员 | 技术专家 |
243 | 潘春柳 | 广西壮族自治区药用植物园 | 高级工程师 | 技术专家 |
244 | 黄宝优 | 广西壮族自治区药用植物园 | 高级工程师 | 技术专家 |
245 | 彭玉德 | 广西壮族自治区药用植物园 | 高级工程师 | 技术专家 |
246 | 韦筱媚 | 广西壮族自治区药用植物园 | 高级工程师 | 技术专家 |
247 | 姜建萍 | 广西壮族自治区药用植物园 | 副研究员 | 技术专家 |
248 | 徐永莉 | 广西壮族自治区药用植物园 | 副研究员 | 技术专家 |
249 | 翟勇进 | 广西壮族自治区药用植物园 | 高级工程师 | 技术专家 |
250 | 秦双双 | 广西壮族自治区药用植物园 | 副研究员 | 技术专家 |
251 | 陈冰 | 广西壮族自治区应急管理厅 | 会计师 | 财务专家 |
252 | 唐宗军 | 广西壮族自治区昭平县科学技术情报研究所 | 高级农艺师 | 技术专家 |
253 | 覃香香 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
254 | 陆树华 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
255 | 姚月锋 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
256 | 仇硕 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
257 | 郭屹立 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
258 | 李洁维 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 研究员 | 技术专家 |
259 | 李秀娟 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
260 | 莫权辉 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
261 | 吴超 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
262 | 周玉恒 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
263 | 顾大形 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
264 | 何瑞杰 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
265 | 陈宗游 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
266 | 龚弘娟 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
267 | 黄甫昭 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
268 | 秦洪波 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
269 | 杨子明 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 副研究员 | 技术专家 |
270 | 潘燕林 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 高级农艺师 | 技术专家 |
271 | 戴凌寒 | 广西壮族自治住房和城乡建设信息中心 | 高级网络信息安全工程师 | 技术专家 |
272 | 臧利敏 | 桂林理工大学 | 副研究员 | 技术专家 |
273 | 张秀敏 | 桂林理工大学 | 博士 | 技术专家 |
274 | 陈喆 | 桂林理工大学 | 讲师 | 技术专家 |
275 | 舒小华 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
276 | 潘复静 | 桂林理工大学 | 副研究员 | 技术专家 |
277 | 石荣亮 | 桂林理工大学 | 博士 | 技术专家 |
278 | 唐涛 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
279 | 刘志宏 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
280 | 陈青云 | 桂林理工大学 | 副研究员 | 技术专家 |
281 | 王彬 | 桂林理工大学 | 教授 | 技术专家 |
282 | 明星 | 桂林理工大学 | 教授 | 技术专家 |
283 | 蒋宜蓉 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
284 | 陈江碧 | 桂林理工大学 | 高级工程师 | 技术专家 |
285 | 高波 | 桂林理工大学 | 高级工程师 | 技术专家 |
286 | 姚建盛 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
287 | 苏聪学 | 桂林理工大学 | 副研究员 | 技术专家 |
288 | 刘效勇 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
289 | 卢佩 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
290 | 刘晓斌 | 桂林理工大学 | 讲师 | 技术专家 |
291 | 邱斌 | 桂林理工大学 | 讲师 | 技术专家 |
292 | 邓健志 | 桂林理工大学 | 教授 | 技术专家 |
293 | 敬超 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
294 | 叶恒舟 | 桂林理工大学 | 教授 | 技术专家 |
295 | 黄琳 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
296 | 石凯 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
297 | 张攀峰 | 桂林理工大学 | 讲师 | 技术专家 |
298 | 尹旭红 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
299 | 江婷 | 桂林理工大学 | 讲师 | 技术专家 |
300 | 谭海军 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
301 | 王永涛 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
302 | 李顺凯 | 桂林理工大学 | 教授级高级工程师 | 技术专家 |
303 | 孙刚臣 | 桂林理工大学 | 高级工程师 | 技术专家 |
304 | 赵胜华 | 桂林理工大学 | 讲师 | 技术专家 |
305 | 冀晶娟 | 桂林理工大学 | 讲师 | 技术专家 |
306 | 孙芳锦 | 桂林理工大学 | 教授 | 技术专家 |
307 | 虞爱平 | 桂林理工大学 | 教授 | 技术专家 |
308 | 张研 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
309 | 金樾 | 桂林理工大学 | 副教授 | 技术专家 |
310 | 孙金超 | 桂林理工大学 | 讲师 | 技术专家 |
311 | 赵庆娟 | 桂林理工大学 | 讲师 | 技术专家 |
312 | 于琴芝 | 桂林市经济作物技术推广站 | 高级农艺师 | 技术专家 |
313 | 林森 | 桂林市中医医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
314 | 李智 | 桂林医学院 | 信息系统项目管理师 | 技术专家 |
315 | 张小平 | 桂润环境科技股份有限公司 | 高级工程师 | 技术专家 |
316 | 杨芳显 | 桂润环境科技股份有限公司 | 高级工程师 | 技术专家 |
317 | 余意 | 桂润环境科技股份有限公司 | 高级工程师 | 技术专家 |
318 | 李梅 | 哈尔滨工程大学 | 教授 | 技术专家 |
319 | 韩伟 | 哈尔滨工程大学 | 教授 | 技术专家 |
320 | 乐士儒 | 哈尔滨工业大学 | 副教授 | 技术专家 |
321 | 王文辉 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 副研究员 | 技术专家 |
322 | 陈绍军 | 河源职业技术学院 | 副教授 | 技术专家 |
323 | 孔令平 | 贺州市绿化委员会办公室 | 高级工程师 | 技术专家 |
324 | 赖铎 | 贺州市绿化委员会办公室 | 高级工程师 | 技术专家 |
325 | 黄德波 | 贺州市人民医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
326 | 吴汉潮 | 贺州市人民医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
327 | 陈家阜 | 贺州市水利局 | 高级工程师 | 技术专家 |
328 | 余何 | 贺州学院 | 工程师 | 技术专家 |
329 | 谢颖 | 黑龙江大学 | 教授 | 技术专家 |
330 | 常万里 | 湖南大学 | 教授 | 技术专家 |
331 | 张振刚 | 华南理工大学 | 教授 | 技术专家 |
332 | 刘凤沂 | 惠州市农业农村综合服务中心 | 研究员 | 技术专家 |
333 | 陈耀从 | 晋江市城城置业有限公司 | 高级经济师 | 技术专家 |
334 | 潘多强 | 兰州大学 | 副教授 | 技术专家 |
335 | 项亚南 | 柳州市财政预算绩效管理中心 | 高级会计师 | 财务专家 |
336 | 陈锡山 | 柳州市工人医院 | 主治医师 | 技术专家 |
337 | 邓婷婷 | 柳州市工人医院 | 主任医师 | 技术专家 |
338 | 黄琦丹 | 柳州市工人医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
339 | 李献凤 | 柳州市工人医院 | 主任护师 | 技术专家 |
340 | 卢韬 | 柳州市工人医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
341 | 宋星慧 | 柳州市工人医院 | 主任医师 | 技术专家 |
342 | 谢湘涛 | 柳州市工人医院 | 主任医师 | 技术专家 |
343 | 杨慧 | 柳州市工人医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
344 | 许鉴 | 柳州市工人医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
345 | 于建军 | 柳州市工人医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
346 | 张延卓 | 柳州市工人医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
347 | 毛庆龙 | 柳州市工人医院 | 主任医师 | 技术专家 |
348 | 陈彬 | 柳州市工人医院 | 主任医师 | 技术专家 |
349 | 廖寒 | 柳州市工人医院 | 副主任护师 | 技术专家 |
350 | 华丽 | 柳州市工人医院 | 副主任医师 | 技术专家 |
351 | 覃震林 | 柳州市勘察测绘研究院有限公司 | 高级工程师 | 技术专家 |
352 | 舒龙龙 | 南昌大学 | 教授 | 技术专家 |
