发布时间:2021-09-29 来源:南宁市科学技术局
各有关单位:
根据《南宁市本级科技保险补贴资金管理办法》(南科规〔2018〕5号)的精神,经市人民政府同意,现将2021年南宁市第一批科技保险保费补贴资金下达你单位(详见附件)。
资金使用请严格按照《南宁市本级科技保险补贴资金管理办法》(南科规〔2018〕5号)执行。
2021年9月28日
序号 | 申请单位 | 投保险种 | 实际保费 | 补贴比例 | 补贴金额 |
1 | 广西兆和种业有限公司 | 财产综合险 | 96,000 | 30% | 28,800 |
2 | 捷佳润科技集团股份有限公司 | 雇主责任险 | 13,000 | 60% | 7,800 |
3 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 财产综合险 | 57,478.56 | 30% | 17,243.57 |
4 | 广西南宁博睿通软件技术有限公司 | 雇主责任险 | 8,740 | 60% | 5,244 |
5 | 广西多得乐生物科技有限公司 | 雇主责任险 | 50,040 | 60% | 30,024 |
6 | 广西南宁市伟斌众业信息技术有限公司 | 雇主责任险 | 7,220 | 60% | 4,332 |
7 | 广西海盈酒精有限责任公司 | 财产综合险 | 11,087.03 | 30% | 3,326.11 |
8 | 西牛皮防水科技有限公司 | 财产保险 | 253,555.1 | 30%、60% | 127,865.69 |
9 | 广西冠桂爆破科技有限公司 | 雇主责任险 | 147,762 | 60% | 88,657.20 |
10 | 广西南南铝加工有限公司 | 财产一切险 | 868,794.9 | 30% | 250,000 |
11 | 广西南宁兰星新技术开发有限责任公司 | 雇主责任险 | 62,360 | 60% | 37,416 |
12 | 广西绿友农生物科技股份有限公司 | 产品责任险 | 116,134 | 60% | 69,680.40 |
13 | 广西中船北部湾船舶及海洋工程设计有限公司 | 雇主责任险 | 9,027.98 | 60% | 5,416.79 |
14 | 广西景丽达建设工程有限公司 | 雇主责任险 | 44,550 | 60% | 26,730 |
15 | 广西建工大都租赁有限公司 | 雇主责任险 | 371,510.1 | 30%、60% | 42,625.82 |
16 | 培力(南宁)药业有限公司 | 财产一切险 | 524,014.8 | 30%、60% | 250,000 |
17 | 广西金穗生态科技股份有限公司 | 雇主责任险 | 16,040 | 60% | 9,624 |
18 | 广西金穗农业集团有限公司 | 雇主责任险 | 20,130 | 60% | 12,078 |
19 | 广西石埠乳业有限责任公司 | 产品责任险 | 228,000 | 60% | 136,800 |
20 | 广西洁邦环保科技有限公司 | 雇主责任险 | 390,690 | 60% | 85,092 |
21 | 广西田园生化股份有限公司 | 雇主责任险 | 113,800 | 30%、60% | 65,340 |
22 | 广西南宁叶公好龙科技有限公司 | 雇主责任险 | 1,575 | 60% | 945 |
23 | 南宁大北农饲料科技有限责任公司 | 财产保险 | 29,874.4 | 30%、60% | 8,106.58 |
合 计 | 3,557,623.89 | 1,313,147.16 |
南宁智阳科技咨询管理有限公司 版权所有 2010-2019 桂ICP备14003046号
南宁市民族大道92-1号 新城国际1808室 邮编530022
QQ:996660771