南科发〔2022〕2号
发布时间:2022-05-18 来源:南宁市科学技术局
各有关单位:
现将2021年度第二批79家高新技术企业认定奖励性后补助资金下达,财政科技经费补助共计580万元。
请严格按照《南宁市本级财政科研经费管理办法》(南科规〔2017〕11号)文件规定使用科技拨款经费,各单位将获得的支持经费用于单位的科技创新活动和研发投入。
特此通知。
(联系电话:5533813)
2022年5月18日
(联系电话:5533813)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 高企证书编号 | 奖励金额(万元) |
1 | 广西南宁三正工程材料有限公司 | 914501003307217405 | GR202145000004 | 10 |
2 | 广西网联电线电缆有限公司 | 91450000732205896P | GR202145000018 | 10 |
3 | 广西宜和医疗科技有限公司 | 91450100MA5MUWE9XE | GR202145000034 | 10 |
4 | 广西雄塑科技发展有限公司 | 91450100662113418M | GR202145000072 | 10 |
5 | 广西高峰五洲人造板有限公司 | 9145000069760601XT | GR202145000109 | 10 |
6 | 广西世纪创新显示电子有限公司 | 91450100MA5P4XQG7L | GR202145000171 | 10 |
7 | 广西仙茱中药科技有限公司 | 91450100MA5KA67C81 | GR202145000211 | 10 |
8 | 广西数字金服科技有限公司 | 91450000MA5NLQBU89 | GR202145000238 | 10 |
9 | 广西创跃化工有限公司 | 914501005522791349 | GR202145000268 | 10 |
10 | 广西柯瑞机械设备有限公司 | 91450100MA5NKNTH2G | GR202145000277 | 10 |
11 | 广西康柏莱科技有限公司 | 91450100MA5KETG52R | GR202145000283 | 10 |
12 | 广西粤通管业科技有限公司 | 91450221MA5KDH1N6C | GR202145000304 | 10 |
13 | 广西六塑管业有限公司 | 91450102MA5KD2EG0B | GR202145000470 | 10 |
14 | 广西锐派电气有限公司 | 91450105MA5MYG611T | GR202145000483 | 10 |
15 | 广西立华节能幕墙门窗有限责任公司 | 91450100571822163D | GR202145000508 | 10 |
16 | 广西万家香农业发展有限公司 | 91450100090726357K | GR202145000512 | 10 |
17 | 广西德润堂中药科技有限公司 | 91450100669713168L | GR202145000540 | 10 |
18 | 广西道纪医疗设备有限公司 | 91450100MA5L5M1419 | GR202145000576 | 10 |
19 | 广西瑞丰印务有限公司 | 914501025572082125 | GR202145000603 | 10 |
20 | 广西兴辉腾塑胶有限公司 | 91450100MA5N1E3T7H | GR202145000650 | 10 |
21 | 广西公路检测有限公司 | 91450100794319995F | GR202145000691 | 10 |
22 | 南宁三帝科技有限公司 | 91450100MA5NRNTQ4C | GR202145000808 | 10 |
23 | 广西御华混凝土有限责任公司 | 914501253102076565 | GR202145000860 | 10 |
24 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | 91450100MA5KFAH52K | GR202145000862 | 10 |
25 | 广西投资集团咨询有限公司 | 91450000MA5LA62E3L | GR202145000897 | 10 |
26 | 广西永江食品工业有限公司 | 91450100715180738W | GR202145000913 | 10 |
27 | 广西华甸电气科技有限公司 | 91450100MA5KE64020 | GR202145000991 | 10 |
28 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 914500001982216845 | GR202145001016 | 10 |
29 | 广西柳钢东信科技有限公司 | 91450100MA5NTW627G | GR202145001063 | 10 |
30 | 广西横县新威林板业有限公司 | 91450127340407405R | GR202145001134 | 10 |
31 | 广西机动车辆牌证制作有限公司 | 914501021983522036 | GR202145001157 | 10 |
32 | 广西横州丽冠环保材料有限公司 | 9145012766210161X0 | GR202145001205 | 10 |
33 | 广西亮峰科技有限公司 | 91450100MA5NY56W61 | GR202145001232 | 10 |
34 | 广西去保养信息科技有限公司 | 91450100MA5PBAF1X3 | GR202145001374 | 10 |
35 | 广西南宁市韩太食品有限责任公司 | 91450100692795886F | GR202145001393 | 10 |
36 | 广西嘉意发科技有限公司 | 91450100MA5L7PGR4B | GR202145001423 | 10 |
37 | 广西华兴食品集团有限公司 | 91450100794323716B | GR202145001435 | 10 |
38 | 广西腾远水泥制品有限公司 | 91450100MA5MYQ4X8K | GR202145000040 | 5 |
39 | 广西品饭师粮食集团有限公司 | 91450100310199174Y | GR202145000097 | 5 |
40 | 广西家友电缆科技有限公司 | 91450105MA5N7QDT66 | GR202145000150 | 5 |
41 | 广西安得塑业有限公司 | 91450123695369452H | GR202145000167 | 5 |
42 | 广西工程咨询集团有限公司 | 914500001982200080 | GR202145000192 | 5 |
43 | 广西东林尧它建材科技有限公司 | 91450122554748926J | GR202145000247 | 5 |
44 | 广西鼎旭同辉农业投资有限公司 | 91450100075208404P | GR202145000278 | 5 |
45 | 南宁市高科交通设施有限公司 | 91450100690214523G | GR202145000351 | 5 |
46 | 广西欣阳新材料科技有限公司 | 91450126MA5N6U5030 | GR202145000370 | 5 |
47 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 | 91450103799723356D | GR202145000379 | 5 |
48 | 广西建宁工程科技有限公司 | 91450100771719232U | GR202145000414 | 5 |
49 | 广西拜科生物科技有限公司 | 91450122796830922J | GR202145000416 | 5 |
50 | 广西宏泰水泥制品有限责任公司 | 91450100662130357T | GR202145000429 | 5 |
51 | 南宁慧视科技有限责任公司 | 91450100564014395L | GR202145000505 | 5 |
52 | 南宁市宏彩照明科技有限公司 | 91450100MA5MY3050K | GR202145000538 | 5 |
53 | 广西横县桂通水泥制品有限公司 | 91450127785223537T | GR202145000546 | 5 |
54 | 广西交科工程咨询有限公司 | 91450100061737399W | GR202145000560 | 5 |
55 | 广西南宁安居钢门有限公司 | 9145010076582014XT | GR202145000607 | 5 |
56 | 南宁广恒环保包装材料有限公司 | 9145010055942420XY | GR202145000618 | 5 |
57 | 广西添美农业科技有限公司 | 914501220771323862 | GR202145000633 | 5 |
58 | 南宁市宏建混凝土有限公司 | 914501005951374358 | GR202145000690 | 5 |
59 | 广西君潮建设工程有限公司 | 91450100MA5N3P0J7Q | GR202145000736 | 5 |
60 | 广西格瑞思仪表科技有限公司 | 91450100MA5NLMHJ58 | GR202145000773 | 5 |
61 | 南宁市富诚家私有限责任公司 | 91450100742087571K | GR202145000797 | 5 |
62 | 广西万德铝模装配式建筑有限公司 | 91450100MA5LBHBG23 | GR202145000809 | 5 |
63 | 南宁大容建设集团有限公司 | 91450100697607792K | GR202145000825 | 5 |
64 | 广西中亿实业集团有限公司 | 91450100MA5P0QXF2D | GR202145000859 | 5 |
65 | 南宁市尔松科技股份有限公司 | 914501007630705688 | GR202145000882 | 5 |
66 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 | 91450100595107252E | GR202145000884 | 5 |
67 | 广西瑞熙特种票证印务有限公司 | 91450100718894648H | GR202145000917 | 5 |
68 | 广西宏瑞泰纸浆有限责任公司 | 91450127MA5MURJF7M | GR202145001081 | 5 |
69 | 广西桂发交通工程咨询有限公司 | 914501025913246717 | GR202145001093 | 5 |
70 | 广西威明混凝土有限公司 | 91450100MA5L7NJM7L | GR202145001249 | 5 |
71 | 广西加泽科技有限公司 | 91450127MA5NB6DA8L | GR202145001280 | 5 |
72 | 广西卓光建设工程有限公司 | 91450100759753569N | GR202145001318 | 5 |
73 | 广西航务建设工程有限公司 | 914500001982840443 | GR202145001334 | 5 |
74 | 广西博安防火科技有限公司 | 91450100MA5MW3DNX9 | GR202145001361 | 5 |
75 | 广西建鑫工程检测咨询有限公司 | 91450105794338985y | GR202145001370 | 5 |
76 | 广西长航重工科技有限公司 | 91450100MA5MTQXU0P | GR202145001373 | 5 |
77 | 广西韦合绿园门窗幕墙有限公司 | 914501223226235347 | GR202145001438 | 5 |
78 | 广西崇威电气有限公司 | 914501086976027053 | GR202145001461 | 5 |
79 | 广西一定能电子科技有限公司 | 91450100796802331R | GR202145001471 | 5 |
合计 | 580 |
南宁智阳科技咨询管理有限公司 版权所有 2010-2019 桂ICP备14003046号
南宁市民族大道92-1号 新城国际1808室 邮编530022
QQ:996660771