时间:2022-07-12 来源:机械处
桂工信机械〔2022〕492号
各市工业和信息化局,各有关企业:
为深入贯彻落实《自治区党委 自治区人民政府印发<关于推进工业振兴三年行动方案(2021-2023年)>的通知》(桂发〔2021〕3号)、2022年《政府工作报告》工作部署及《自治区工业和信息化厅关于开展2022年广西“未来工厂”智能工厂和数字化车间认定工作的通知》(桂工信机械〔2022〕172号)等文件要求,我厅组织开展了智能工厂示范企业和数字化车间认定工作。经企业申报、各市工业和信息化局初审、专家组现场复核审查、公示等程序,确定了2022年广西智能工厂示范企业和数字化车间企业名单(详见附件),现予以公布,并向获得认定的企业颁发“广西智能工厂示范企业”和“广西数字化车间”牌匾。
广西壮族自治区工业和信息化厅
2022年7月12日
文件下载:
附件1:2022年广西智能工厂示范企业名单.doc
附件2:2022年广西数字化车间企业名单.doc
2022年广西智能工厂示范企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地市 |
1 | 诚瑞光学(南宁)有限公司 | 南宁 |
2 | 广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂 | 南宁 |
3 | 广西建机升降装备制造有限公司 | 南宁 |
4 | 广西华纳新材料股份有限公司 | 南宁 |
5 | 广西宁泰服装有限公司 | 南宁 |
6 | 广西乐林林业集团有限公司 | 南宁 |
7 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 南宁 |
8 | 广西华润红水河水泥有限公司 | 南宁 |
9 | 广西柯瑞机械设备有限公司 | 南宁 |
10 | 广西商大科技股份有限公司 | 南宁 |
11 | 广西太古可口可乐饮料有限公司 | 南宁 |
12 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 南宁 |
13 | 培力(南宁)药业有限公司 | 南宁 |
14 | 南宁双汇食品有限公司 | 南宁 |
15 | 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 南宁 |
16 | 广西博世科环保科技有限公司 | 南宁 |
17 | 南宁东鹏食品饮料有限公司 | 南宁 |
18 | 广西徐沃工程机械设备有限公司 | 南宁 |
19 | 一汽解放汽车有限公司柳州分公司 | 柳州 |
20 | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 柳州 |
21 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 柳州 |
22 | 柳州柳晶环保科技有限公司 | 柳州 |
23 | 广西柳钢新材料科技有限公司 | 柳州 |
24 | 广西双英集团股份有限公司 | 柳州 |
25 | 柳州长虹航天技术有限公司 | 柳州 |
26 | 柳州市海联金汇汽车零部件有限公司 | 柳州 |
27 | 柳州酸王泵制造股份有限公司 | 柳州 |
28 | 柳州天海盟立电器有限公司 | 柳州 |
29 | 柳州卓通汽车零部件有限公司 | 柳州 |
30 | 柳州国轩电池有限公司 | 柳州 |
31 | 广西康明斯工业动力有限公司 | 柳州 |
32 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 柳州 |
33 | 广西鸣新底盘部件有限公司 | 桂林 |
34 | 桂林航天电子有限公司 | 桂林 |
35 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 桂林 |
36 | 长城电源技术(广西)有限公司 | 桂林 |
37 | 兴安双胞胎饲料有限公司 | 桂林 |
38 | 桂林溢达纺织有限公司 | 桂林 |
39 | 桂林电器科学研究院有限公司 | 桂林 |
40 | 广西三威家居新材料股份有限公司 | 梧州 |
41 | 梧州三杰电子科技发展有限公司 | 梧州 |
42 | 广西宏胜陶瓷有限公司 | 梧州 |
43 | 广西欧神诺陶瓷有限公司 | 梧州 |
44 | 北海鱼峰环保科技有限公司 | 北海 |
45 | 中粮屯河北海糖业有限公司 | 北海 |
46 | 广西扶南东亚糖业有限公司 | 崇左 |
47 | 广西德科新型材料有限公司 | 崇左 |
48 | 广西海棠东亚糖业有限公司 | 崇左 |
49 | 广西中金岭南矿业有限责任公司 | 来宾 |
50 | 广西博宣食品有限公司 | 来宾 |
51 | 华砻树脂股份有限公司 | 贺州 |
52 | 北流海螺水泥有限责任公司 | 玉林 |
53 | 玉林双胞胎饲料有限公司 | 玉林 |
54 | 北流市路宝水泥有限公司 | 玉林 |
55 | 玉林海大饲料有限公司 | 玉林 |
56 | 广西兴业时泰纳米科技有限公司 | 玉林 |
57 | 玉林佩特来电器有限公司 | 玉林 |
58 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 百色 |
59 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 百色 |
60 | 广西蓝星大华化工有限责任公司 | 百色 |
61 | 广西凌云通鸿水泥有限公司 | 百色 |
62 | 靖西天桂铝业有限公司 | 百色 |
63 | 广西田林长江天成农业投资股份有限公司 | 百色 |
64 | 广西都安西江鱼峰水泥有限公司 | 河池 |
65 | 广西皖维生物质科技有限公司 | 河池 |
66 | 广西华谊能源化工有限公司 | 钦州 |
67 | 钦州海维饲料有限公司 | 钦州 |
68 | 广西乐苏科技有限公司 | 钦州 |
69 | 广西港青油脂有限公司 | 钦州 |
70 | 华润水泥(平南)有限公司 | 贵港 |
2022年广西数字化车间企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地市 |
1 | 瑞声科技(南宁)有限公司 | 南宁 |
2 | 广西数广宝德信息科技有限公司 | 南宁 |
3 | 南宁双胞胎饲料有限公司 | 南宁 |
4 | 南宁市欧韦电子科技有限公司 | 南宁 |
5 | 广西雄塑科技发展有限公司 | 南宁 |
6 | 广西华诺医药包装有限公司 | 南宁 |
7 | 南宁君成包装有限公司 | 南宁 |
8 | 西牛皮防水科技有限公司 | 南宁 |
9 | 广西贪吃蚁食品科技有限公司 | 南宁 |
10 | 广西春茂电气自动化工程有限公司 | 南宁 |
11 | 广西大富华农牧饲料有限公司 | 南宁 |
12 | 巴迪泰(广西)生物科技有限公司 | 南宁 |
13 | 广西舒雅护理用品有限公司 | 南宁 |
14 | 广西石埠乳业有限责任公司 | 南宁 |
15 | 柳州双林汽车部件制造有限公司 | 柳州 |
16 | 广西华泰家具股份有限公司 | 柳州 |
17 | 柳工柳州铸造有限公司 | 柳州 |
18 | 柳州桂格光电科技有限公司 | 柳州 |
19 | 广西晶联光电材料有限责任公司 | 柳州 |
20 | 柳州汇众汽车底盘系统有限公司 | 柳州 |
21 | 广西柳州宇明汽车零部件有限公司 | 柳州 |
22 | 广西万安汽车底盘系统有限公司 | 柳州 |
23 | 广西善元食品有限公司 | 柳州 |
24 | 柳州市天河汽配有限责任公司 | 柳州 |
25 | 柳州广升汽车零部件有限公司 | 柳州 |
26 | 广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司 | 柳州 |
27 | 柳州市金元机械制造有限公司 | 柳州 |
28 | 柳州曙光车桥有限责任公司 | 柳州 |
29 | 柳州钧达汽车零部件有限公司 | 柳州 |
30 | 柳州长虹数控机床有限责任公司 | 柳州 |
31 | 柳州市银瑞车业有限公司 | 柳州 |
32 | 柳州市辉顺机械有限公司 | 柳州 |
33 | 桂林福达齿轮有限公司 | 桂林 |
34 | 桂林平钢钢铁有限公司 | 桂林 |
35 | 桂林恒保健康防护有限公司 | 桂林 |
36 | 桂林南药股份有限公司 | 桂林 |
37 | 桂林晧品家居用品有限责任公司 | 桂林 |
38 | 桂林聚联科技有限公司 | 桂林 |
39 | 桂林华信制药有限公司 | 桂林 |
40 | 桂林金美印刷包装有限公司 | 桂林 |
41 | 桂林橡胶机械有限公司 | 桂林 |
42 | 广西梧州双钱实业有限公司 | 梧州 |
43 | 广西新舵陶瓷有限公司 | 梧州 |
44 | 梧州市泽和高分子材料有限公司 | 梧州 |
45 | 广西五一管业股份有限公司 | 梧州 |
46 | 广西梧州市明阳生化科技有限公司 | 梧州 |
47 | 北海市兴龙生物制品有限公司 | 北海 |
48 | 北海恒兴特种饲料有限公司 | 北海 |
49 | 广西桂海金浦纸业有限公司 | 北海 |
50 | 南方锰业集团有限责任公司 | 崇左 |
51 | 中粮崇左江州糖业有限公司 | 崇左 |
52 | 凭祥市三诺数字科技有限公司 | 崇左 |
53 | 广西万翔电线电缆有限公司 | 崇左 |
54 | 广西一品鲜生物科技有限公司 | 来宾 |
55 | 广西糖业集团红河制糖有限公司 | 来宾 |
56 | 来宾广安昌农饲料科技有限公司 | 来宾 |
57 | 广西天微电子有限公司 | 贺州 |
58 | 陆川恒和纺织科技有限责任公司 | 玉林 |
59 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 玉林 |
60 | 广西精记拉链有限公司 | 玉林 |
61 | 玉林市新辉饲料有限公司 | 玉林 |
62 | 广西四达电器有限公司 | 玉林 |
63 | 广西田东锦桂科技有限公司 | 百色 |
64 | 百色市彩虹铝业有限公司 | 百色 |
65 | 钦州双胞胎饲料有限公司 | 钦州 |
66 | 广西埃索凯新材料科技有限公司 | 钦州 |
67 | 广西钢铁集团有限公司 | 防城港 |
68 | 广西上思华林林产工业有限公司 | 防城港 |
69 | 广西金苹果饲料有限公司 | 贵港 |
70 | 广西奔啦啦智能科技有限公司 | 贵港 |
南宁智阳科技咨询管理有限公司 版权所有 2010-2019 桂ICP备14003046号
南宁市民族大道92-1号 新城国际1808室 邮编530022
QQ:996660771