2014年科技型中小企业技术创新基金立项项目公告-广西壮族自治区
地区:广西壮族自治区 |
单位:万元 | |||||
科技型中小企业技术创新项目 | ||||||
序号 | 立项代码 | 项目名称 | 承担单位 | 支持方式 | 支持总额 | |
1 | 14C26214502814 | 利用豆粕花生粕副产品生产高活性蛋白质酸钠表面活性剂新技术 | 柳州杨生科技有限责任公司 | 无偿资助 | 43 | |
2 | 14C26214502815 | 多级移动床生物膜反应器分散型生活污水处理一体化设备研发 | 广西益江环保科技有限责任公司 | 无偿资助 | 68 | |
3 | 14C26214502816 | 无线智能远程视频网络监控系统 | 柳州市瑞蚨电子科技有限公司 | 无偿资助 | 66 | |
4 | 14C26214502817 | 离岸海洋深水抗风浪网箱养殖系统 | 广西钦州保税港区欧博科技开发有限公司 | 无偿资助 | 46 | |
5 | 14C26214502818 | 一种新型汽车橡胶材料及其零配件 | 柳州市莫尔斯汽配制造有限公司 | 无偿资助 | 90 | |
6 | 14C26214502819 | 环保节能型太阳能热水器的研发 | 广西广拓新能源科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | |
7 | 14C26214502820 | 智能温度阶跃储热式太阳能热水器 | 广西南宁市丽农太阳能有限公司 | 无偿资助 | 46 | |
8 | 14C26214502821 | 智能小型可移动离网太阳能发电系统 | 广西生光电气科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | |
9 | 14C26214502822 | 自启动紫外光固化涂料 | 广西南宁金万德涂料有限公司 | 无偿资助 | 83 | |
10 | 14C26214502823 | 高效节能管式散热装置的研发 | 广西嵘光珈程科技发展有限公司 | 无偿资助 | 72 | |
11 | 14C26214502824 | 新型万向折腰四驱拖拉机生产技术的研究开发 | 南宁市晓飞机械有限公司 | 无偿资助 | 60 | |
12 | 14C26214502825 | 新型夹芯复合隔热保温板的研发及其在整体养殖舍中的应用 | 广西玉林市参益钢建有限公司 | 无偿资助 | 64 | |
13 | 14C26214502826 | 汽车铝合金方形燃油箱加工关键装备研发及其产业化 | 柳州市东海汽车零部件有限公司 | 无偿资助 | 98 | |
14 | 14C26214502827 | 选矿废渣蒸压加气混凝土砌块及其制备方法 | 广西新基建材有限公司 | 无偿资助 | 59 | |
15 | 14C26214502828 | 复合胶联粘结剂清洁煤技术的研发及推广 | 广西金壮锦节能技术有限公司 | 无偿资助 | 74 | |
16 | 14C26214502829 | 小型多功能高效率甘蔗培土机 | 广西振农农机有限责任公司 | 无偿资助 | 83 | |
17 | 14C26214502830 | 基于RFID的智能停车场管理系统 | 北海和思科技有限公司 | 无偿资助 | 48 | |
18 | 14C26214502831 | 新型热轧不锈钢-铝-不锈钢复合板生产方法 | 广西南宁市汉东金属复合材料有限责任公司 | 无偿资助 | 26 | |
19 | 14C26214502832 | 高效、环保新型重油污生物分解清洗剂 | 柳州鑫磊科技有限公司 | 无偿资助 | 50 | |
20 | 14C26214502833 | 肉桂挥发油的高效分离提取工艺 | 广西康正生物科技股份有限公司 | 无偿资助 | 67 | |
21 | 14C26214502834 | 濒危中药材马鞭石斛高效繁育与林下栽培 | 广西玉林容山堂生物科技有限公司 | 无偿资助 | 76 | |
22 | 14C26214502835 | 优质高产剑麻渣秀珍菇生产关键技术研究与推广 | 广西南宁瑶康生态农业发展有限责任公司 | 无偿资助 | 63 | |
23 | 14C26214502836 | 全自动在线冷焊工艺资源化再利用废旧水泥挤压辊 | 柳州市三龙耐磨焊接科技有限公司 | 无偿资助 | 91 | |
24 | 14C26214502837 | 应用于汽车胶管的管芯模及制造系统 | 柳州市潮林机械有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
25 | 14C26214502838 | 柔性关节臂测量机 | 柳州如洋精密科技有限公司 | 无偿资助 | 46 | |
26 | 14C26214502839 | 废铅酸蓄电池无污染回收再生利用 | 柳州腾翔新能源有限责任公司 | 无偿资助 | 79 | |
27 | 14C26214502840 | GP高效节能管壳套片式换热装置 | 柳州展维热工科技有限公司 | 无偿资助 | 34 | |
28 | 14C26214502841 | 蛤蚧、穿山甲的立体化及标准化繁殖驯养技术应用示范 | 南宁市品迪生物工程有限公司 | 无偿资助 | 51 | |
29 | 14C26214502842 | 高重频水热法KTP电光调Q开关开发 | 桂林百锐光电技术有限公司 | 无偿资助 | 50 | |
30 | 14C26214502843 | 高优质橡胶密封件防护填充剂的研制及产业化 | 南宁飞日润滑科技股份有限公司 | 无偿资助 | 22 | |
31 | 14C26214502844 | 废水污泥改性压滤干化处理及资源化利用技术 | 柳州市润广科技有限公司 | 无偿资助 | 80 | |
32 | 14C26214502845 | 油橄榄叶生物活性物质开发利用新工艺 | 桂林茗兴生物科技有限公司 | 无偿资助 | 68 | |
33 | 14C26214502846 | 黄沙鳖高效繁育关键技术研究及推广 | 广西玉林市龙泉水产养殖有限公司 | 无偿资助 | 59 | |
34 | 14C26214502847 | 大功率LED高杆灯 | 钦州盛和电子科技有限公司 | 无偿资助 | 65 | |
35 | 14C26214502848 | 基于GIS、北斗、RS技术的智慧环卫数字化平台 | 广西升禾环保科技股份有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
36 | 14C26214502849 | 高速高精度卧轴矩台平面磨床 | 玉林市玉博机械有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
37 | 14C26214502850 | 大型燃煤锅炉烟气高效除尘脱硫气力输灰一体化成套设备 | 广西南宁华国环境科技有限公司 | 无偿资助 | 61 | |
38 | 14C26214502851 | 不溶性硫磺的生产工艺研究 | 广西联源机械化工有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
39 | 14C26214502852 | 高精度大型数控旋转曲柄式定尺飞剪机研发及产业化 | 柳州本金机电设备有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
40 | 14C26214502853 | 基于核酸适体荧光探针的糖化血红蛋白临床检测试剂盒的开发 | 广西安仁欣生物科技有限公司 | 无偿资助 | 66 | |
41 | 14C26214502854 | 广西乐业“高寒山区”生态金银花新品种生产技术示范与应用 | 广西乐业荣丰中药材科技有限责任公司 | 无偿资助 | 90 | |
42 | 14C26214502855 | 甘蔗生化脱毒健康种苗试验与示范 | 广西康田农业科技有限公司 | 无偿资助 | 79 | |
43 | 14C26214502856 | 新型高效精准控制多轴大功率耕作机 | 广西博白佳用机械有限公司 | 无偿资助 | 52 | |
44 | 14C26214502857 | 高效洁净复合醇基燃料及配套节能燃烧装置 | 南宁市星晶化工有限公司 | 无偿资助 | 45 | |
45 | 14C26214502858 | 菲牛蛭活性提取物制备与应用 | 南宁市净雪皇生物工程有限公司 | 无偿资助 | 51 | |
46 | 14C26214502859 | 热交换节能饮水机 | 广西恒昇商贸有限公司 | 无偿资助 | 56 | |
47 | 14C26214502860 | 腕带式北斗卫星定位终端 | 柳州天运寰通科技有限公司 | 无偿资助 | 58 | |
48 | 14C26214502861 | 全液压高效率一体化凿岩钻机 | 广西玉林悍牛工程机器有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
49 | 14C26214502862 | 基于SOA架构的三维实景仿真土木工程地理设计平台 | 南宁市界围工程咨询有限公司 | 无偿资助 | 50 | |
50 | 14C26214502863 | 一种利用平板电脑进行测量和绘图的勘测方法 | 广西骋天信息科技有限公司 | 无偿资助 | 63 | |
51 | 14C26214502864 | 节能环保高性能铝型材门窗 | 广西福美耀节能门窗有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
52 | 14C26214502865 | 建筑设计过程优化及协同管理系统 | 南宁红树林软件技术有限公司 | 无偿资助 | 50 | |
53 | 14C26214502866 | 高精度、长寿命摆线液压马达 | 柳州市榆暄液压机械有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
54 | 14C26214502867 | 电石渣浆回收乙炔气及乙炔清净废次氯酸钠综合利用新工艺 | 广西德陆科技有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
55 | 14C26214502868 | 高效环保节能太阳能光控及人体感应灯的开发 | 桂林健评环保节能产品开发有限公司 | 无偿资助 | 80 | |
56 | 14C26214502869 | 铁型覆砂工艺生产柴油机飞轮 | 玉林市达志机械配件有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
57 | 14C26214502870 | 高清晰低照度医用内窥镜影像系统 | 广西超德医疗科技有限公司 | 无偿资助 | 80 | |
58 | 14C26214502871 | 亚热带生物秸秆零耗能好氧发酵制备有机营养土 | 广西来源生物科技有限公司 | 无偿资助 | 107 | |
59 | 14C26214502872 | 基于轻量级目录结构的精准数据营销CRM管理系统 | 广西南宁爱达管理服务有限公司 | 无偿资助 | 45 | |
60 | 14C26214502873 | 立式曲面电滤袋组合除尘器 | 广西海禾环保科技有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
61 | 14C26214502874 | 单一变速箱前后四轮驱动拖拉机 | 南宁市武拖机械有限责任公司 | 无偿资助 | 100 | |
62 | 14C26214502875 | 四层H型蛋鸡饲养成套自动化设备技术应用 | 玉林市源桂养殖设备有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
63 | 14C26214502876 | 新型高效助燃减排燃油复合剂 | 广西灏运环保燃料科技有限公司 | 无偿资助 | 45 | |
64 | 14C26214502877 | 一种超宽角的低功耗LED汽车侧转向灯集成研制 | 南宁市锦洋电子科技有限公司 | 无偿资助 | 60 | |
65 | 14C26214502878 | 半喂入履带自走式水稻联合收割机 | 广西开元农用机械制造有限公司 | 无偿资助 | 200 | |
66 | 14C26214502879 | 治疗气虚型冠心病新药复方参芎滴丸的研发 | 桂林八加一药物研究股份有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
67 | 14C26214502880 | 从加工米糠油的下脚料中提取出口型天然阿魏酸的新工艺 | 桂林甙元生物科技有限公司 | 无偿资助 | 194 | |
68 | 14C26214502881 | 抗对虾白斑病毒助长免疫调节剂的研究与应用推广 | 广西众达生物工程有限公司 | 无偿资助 | 48 | |
69 | 14C26214502882 | 光纤周界防入侵报警系统 | 广西日海通信工程有限公司 | 无偿资助 | 100 | |
小计 | 5107 | |||||
科技型中小企业科技服务项目 | ||||||
序号 | 立项代码 | 项目名称 | 承担单位 | 支持方式 | 支持总额 | |
70 | 14C26244502883 | 面向中药民族药中小企业技术服务平台 | 广西壮族自治区药用植物园 | 无偿资助 | 274 | |
71 | 14C26244502884 | 面向农副产品及农资生产中小企业的公共检测技术服务平台 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 业务奖励 | 300 | |
72 | 14C26244502885 | 广西汽车与机械研发及检测技术公共服务平台 | 广西壮族自治区汽车拖拉机研究所 | 业务奖励 | 200 | |
73 | 14C26244502886 | 中小企业精细化工研发设计和检验检测科技服务平台 | 广西壮族自治区化工研究院 | 业务奖励 | 200 | |
74 | 14C26244502888 | 中小企业安全评价及标准化建设的安全生产技术服务 | 广西安硕尔安全技术有限责任公司 | 业务奖励 | 141 | |
75 | 14C26244502889 | 广西食品药品行业生产自动化技术公共服务平台 | 梧州市自动化技术研究开发院 | 业务奖励 | 100 | |
76 | 14C26244502890 | 汽车及机械设备产业集群表面处理技术服务平台 | 广西柳州市龙发金属表面处理技术有限公司 | 业务奖励 | 100 | |
77 | 14C26244502891 | 中小企业绿色化工研发设计与检验检测科技服务平台 | 南宁市化工研究设计院 | 业务奖励 | 100 | |
78 | 14C26244502892 | 中小企业有色金属选冶研发设计与技术咨询科技服务平台 | 广西冶金研究院 | 业务奖励 | 100 | |
79 | 14C26244502893 | 基于灵长类动物模型的人类疾病研究及治疗技术咨询与综合评价服务 | 广西南宁灵康赛诺科生物科技有限公司 | 业务奖励 | 100 | |
80 | 14C26244502894 | 面向铁路工程及预应力机械的检测技术服务 | 柳州铁路工程质量检测中心有限公司 | 业务奖励 | 100 | |
81 | 14C26244502895 | 广西中小矿山安全检验检测专业技术服务平台 | 广西壮族自治区煤炭科学研究所 | 业务奖励 | 100 | |
82 | 14C26244502896 | 面向广西工程机械行业中小企业的技术转移与技术咨询服务 | 南宁智阳科技咨询管理有限公司 | 业务奖励 | 100 | |
83 | 14C26244502897 | 广西中小企业技术创新综合服务平台 | 广西南宁科发企业信息咨询有限公司 | 业务奖励 | 50 | |
84 | 14C26244502898 | 面向中小企业的无损检测技术服务平台 | 南宁奥博斯检测科技有限责任公司 | 业务奖励 | 100 | |
85 | 14C26244502899 | 面向中小企业的绿色建材技术服务平台 | 广西壮族自治区建筑材料科学研究设计院 | 业务奖励 | 100 | |
86 | 14C26244502900 | 广西电气设备研发设计及检验检测服务平台 | 柳州电器科学研究所有限公司 | 业务奖励 | 100 | |
87 | 14C26244502901 | 广西环保节能技术咨询公共服务平台运营 | 南宁市海能环保科技有限公司 | 业务奖励 | 82 | |
88 | 14C26244502902 | 职业卫生技术服务平台建设与运营项目 | 广西德高仕安全技术有限公司 | 业务奖励 | 100 | |
89 | 14C26244502903 | 面向广西制造业中小企业信息化技术服务平台 | 广西宝信迪科技有限公司 | 业务奖励 | 100 | |
90 | 14C26244502904 | 面向北部湾中小企业技术转移服务 | 广西联合产权交易所有限责任公司 | 业务奖励 | 100 | |
91 | 14C26244502905 | 亚热带生物资源技术咨询服务 | 广西华讯电子商务有限公司 | 业务奖励 | 100 | |
92 | 14C26244502906 | 面向广西林业产业中小企业技术服务平台 | 广西南宁林协林业技术咨询有限公司 | 业务奖励 | 61 | |
93 | 14C26244502907 | 基于产学研结合的柳州市支柱产业共性关键技术转移服务建设 | 柳州市科学技术开发交流中心 | 业务奖励 | 66 | |
小计 | 2874 |
南宁智阳科技咨询管理有限公司 版权所有 2010-2019 桂ICP备14003046号
南宁市民族大道92-1号 新城国际1808室 邮编530022
QQ:996660771